204BBARPFI
بلبرینگ شیار عمیق PFI 204BBAR
شناسه و مشخصات ثبتشده
- شماره فنی
- 204BBAR
- برند
- PFI
- دستهبندی
- بلبرینگ شیار عمیق
- قطر داخلی d
- 19.06mm
- قطر خارجی D
- 45.22mm
توضیحات محصول
بلبرینگ شیار عمیق برند PFI با شماره فنی 204BBAR. در جدول صفحهٔ رسمی سازنده قطر داخلی 19.05، قطر خارجی 45.22 و عرض 15.49 میلیمتر درج شده است. قیمت و موجودی از طریق استعلام فروشگاه صنعتی کاوش پیگیری میشود.

رفرنس و کاربرد
جداول معادل، OEM و کاربرد از صفحهٔ رسمی سازنده.
Cross Reference with other manufacturers
| Brand | Part Number |
|---|---|
| TIMKEN | 204RR6 A4361 |
| SKF | P204-RR6 |
| HOMELITE | JA375882 |
| FAFNIR | P204RR6 |
| FAFNIR | 204KRNP2 |
| FAFNIR | 204BBAR |
| BCA | 204BBAR |
OEM Interchange
| Brand | Part Number |
|---|---|
| TROY-BILT | 1185574 |
| JOHN DEERE | JD9239 |
Application Information
| Brand | Model | Year | Application | Position |
|---|---|---|---|---|
| CASE IH | 56 | WHEEL | ||
| CASE IH | 400 | WHEEL | ||
| CASE IH | 500 | WHEEL | ||
| CASE IH | 8380 | WHEEL | ||
| CASE IH | 8575 | WHEEL | ||
| CASE IH | 8840 | WHEEL | ||
| CASE IH | 8850 | WHEEL | ||
| CASE IH | 8860 | WHEEL | ||
| CASE IH | 8870 | WHEEL | ||
| CASE IH | 8880 | WHEEL | ||
| CASE IH | CUB-CADET | 1960-1962 | WHEEL | |
| CASE IH | RS451 | WHEEL | ||
| CASE IH | RS551 | WHEEL | ||
| CASE IH | RS561 | WHEEL | ||
| CASE IH | RS561A | WHEEL | ||
| FORD | 790 | WHEEL | ||
| FORD | 848 ROUND | WHEEL | ||
| FORD | 849 ROUND | WHEEL | ||
| FORD | 852 ROUND | WHEEL | ||
| FORD | 853 ROUND | WHEEL | ||
| FORD | 855 ROUND | WHEEL | ||
| FORD | 858 ROUND | WHEEL | ||
| HOMELITE | 34' MOWER ATTACHMENT | WHEEL | ||
| HOMELITE | 35' MOWER ATTACHMENT | WHEEL | ||
| HOMELITE | 42' MOWER ATTACHMENT | WHEEL | ||
| HOMELITE | HR1230E | WHEEL | ||
| HOMELITE | HR830 | WHEEL | ||
| HOMELITE | HR830E | WHEEL | ||
| HOMELITE | HR930E | WHEEL | ||
| HOMELITE | HRT1240G | WHEEL | ||
| HOMELITE | LT10 | WHEEL | ||
| HOMELITE | LT12 | WHEEL | ||
| HOMELITE | LT1238G | WHEEL | ||
| HOMELITE | LT1438H | WHEEL | ||
| HOMELITE | LTX11 | WHEEL | ||
| HOMELITE | LTX12 | WHEEL | ||
| HOMELITE | LTX8 | WHEEL | ||
| HOMELITE | RE1030E | WHEEL | ||
| HOMELITE | RE1030ECKD | WHEEL | ||
| HOMELITE | RE1230E | WHEEL | ||
| HOMELITE | RE1230ECKD | WHEEL | ||
| HOMELITE | RE830 | WHEEL | ||
| HOMELITE | RE830E | WHEEL | ||
| HOMELITE | RMX11E | WHEEL | ||
| HOMELITE | RMX8 | WHEEL | ||
| HOMELITE | RMX8E | WHEEL | ||
| HOMELITE | YT12 | WHEEL | ||
| HOMELITE | YT14 | WHEEL | ||
| HOMELITE | YT15 | WHEEL | ||
| HOMELITE | YT16 | WHEEL | ||
| HOMELITE | YT18 | WHEEL | ||
| JOHN DEERE | 450 | WHEEL | ||
| JOHN DEERE | 515 | WHEEL | ||
| JOHN DEERE | 8000 | WHEEL | ||
| JOHN DEERE | 9000 | WHEEL | ||
| MASSEY FERGUSON | 5 | WHEEL | ||
| MASSEY FERGUSON | 6 | WHEEL | ||
| MASSEY FERGUSON | 8 | WHEEL | ||
| MASSEY FERGUSON | 10 | WHEEL | ||
| MASSEY FERGUSON | 12 | WHEEL | ||
| MASSEY FERGUSON | 14 | WHEEL | ||
| MASSEY FERGUSON | 16 | WHEEL | ||
| MASSEY FERGUSON | 626 | WHEEL | ||
| MASSEY FERGUSON | 832 | WHEEL | ||
| MASSEY FERGUSON | 1450 | WHEEL | ||
| MASSEY FERGUSON | 510 (48-IN) | WHEEL | ||
| MASSEY FERGUSON | 610 (42-IN) | WHEEL | ||
| NEW HOLLAND | 790 | WHEEL | ||
| NEW HOLLAND | 848 ROUND | WHEEL | ||
| NEW HOLLAND | 849 ROUND | WHEEL | ||
| NEW HOLLAND | 852 ROUND | WHEEL | ||
| NEW HOLLAND | 853 ROUND | WHEEL | ||
| NEW HOLLAND | 855 ROUND | WHEEL | ||
| NEW HOLLAND | 858 ROUND | WHEEL | ||
| TROY-BUILT | 14003 | WHEEL | ||
| TROY-BUILT | 14023 | WHEEL | ||
| TROY-BUILT | 14024 | WHEEL | ||
| TROY-BUILT | 14025 | WHEEL | ||
| TROY-BUILT | 14026 | WHEEL | ||
| TROY-BUILT | 14030 | WHEEL |
نظر خریداران
در حال دریافت دیدگاهها…
ثبت دیدگاه
برای ثبت دیدگاه، وارد حساب خریدار شوید.