25577/23PFI
رولبرینگ مخروطی PFI 25577/23
شناسه و مشخصات ثبتشده
- شماره فنی
- 25577/23
- برند
- PFI
- دستهبندی
- رولبرینگ مخروطی
- قطر داخلی d
- 42.88mm
- قطر خارجی D
- 82.93mm
توضیحات محصول
رولبرینگ مخروطی برند PFI با شماره فنی 25577/23. قیمت و موجودی از طریق استعلام فروشگاه صنعتی کاوش پیگیری میشود.

رفرنس و کاربرد
جداول معادل، OEM و کاربرد از صفحهٔ رسمی سازنده.
Cross Reference with other manufacturers
| Brand | Part Number |
|---|---|
| TIMKEN | SET 254 |
| TIMKEN | 25577-25523 |
| SKF | 255772255232Q |
| SKF | 25577/2/25523/2/Q |
| IHC | 128236R91 |
| FERSA | 25577/25523 |
| A&S | 25577/23 |
OEM Interchange
| Brand | Part Number |
|---|---|
| VOLVO | 11118 |
| MITSUBISHI | MB073267 |
| JOHN DEERE | JD9128 (cup) |
| JOHN DEERE | JD8913 (cone) |
| JAGUAR | 3845 |
| GM | 9415224 |
| FORD | 8M4220 |
| CHRYSLER | MB073267 |
| AMC | B16178 |
Application Information
| Brand | Model | Year | Application | Position |
|---|---|---|---|---|
| AMC | AMBASSADOR | 1958-1959 | WHEEL | Rear |
| AMC | RAMBLER | 1958-1959 | WHEEL | Rear |
| AMC | REBEL | 1958-1959 | WHEEL | Rear |
| ASTON MARTIN | LAGONDA | 1977-1989 | WHEEL | Rear |
| ASTON MARTIN | V8 | 1976-1989 | WHEEL | Rear |
| ASTON MARTIN | VIRAGE | 1990-1993 | WHEEL | Rear |
| AVANTI | II | 1976-1989 | WHEEL | Rear |
| CHEVROLET | C10 | 1961-1964 | WHEEL | Rear |
| CHEVROLET | G10 | 1964- | WHEEL | Rear |
| CHEVROLET | K10 | 1961-1964 | WHEEL | Rear |
| CHEVROLET | K20 | 1961-1968 | WHEEL | Front |
| CHEVROLET | P10 | 1961-1964 | WHEEL | Rear |
| DODGE | W100 | 1960-1968 | WHEEL | Front |
| FORD | E-100 ECONOLINE | 1969- | WHEEL | Rear |
| FORD | F SERIES | 1957-1959 | WHEEL | Rear |
| FORD | F-100 | WHEEL | Rear | |
| FORD | F-1000 | 1989-1998 | WHEEL | Rear |
| FORD | F-1000 / F-4000 | 1990-2010 | DIFFERENTIAL | |
| FORD | F-75 | 1960-1983 | WHEEL | Front |
| FORD | FAIRLANE | 1955-1956 | WHEEL | Rear |
| FORD | GALAXIE | WHEEL | Rear | |
| FORD | JEEP | 1957-1982 | DIFFERENTIAL | |
| FORD | MAVERICK | WHEEL | Rear | |
| FORD | RURAL | 1960-1975 | DIFFERENTIAL | |
| FORD | RURAL | 1970-1983 | WHEEL | |
| FORD | THUNDERBIRD | 1955-1956 | WHEEL | Rear |
| GMC | 2500 SERIES | 1961-1965 | WHEEL | Front |
| GMC | G1000 | 1964- | WHEEL | Rear |
| GMC | K25 | 1967- | WHEEL | Front |
| GMC | K2500 | 1967- | WHEEL | Front |
| GMC | PB1000 | 1964- | WHEEL | Rear |
| JAGUAR | 420 | 1967- | WHEEL | Rear |
| JAGUAR | MARK IX | 1959-1961 | WHEEL | Rear |
| JAGUAR | S-TYPE | 2000-2005 | WHEEL | Rear |
| JAGUAR | SUPER V8 | 2005- | WHEEL | Rear |
| JAGUAR | VANDERPLAS | 1982-2005 | WHEEL | Rear |
| JAGUAR | XJ12 | 1981-1996 | WHEEL | Rear |
| JAGUAR | XJ6 | 1980-1997 | WHEEL | Rear |
| JAGUAR | XJ8 | 1998-2005 | WHEEL | Rear |
| JAGUAR | XJR | 1995-2005 | WHEEL | Rear |
| JAGUAR | XJRS | 1993- | WHEEL | Rear |
| JAGUAR | XJS | 1980-1983 | WHEEL | Rear |
| JAGUAR | XJS | 1991-1996 | WHEEL | Rear |
| JAGUAR | XK8 | 1997-2005 | WHEEL | Rear |
| JAGUAR | XKE | 1961-1971 | WHEEL | Rear |
| JAGUAR | XKR | 2000-2005 | WHEEL | Rear |
| JAGUAR | X-TYPE | 2002-2005 | WHEEL | Rear |
| JEEP | J-100 | 1967-1991 | WHEEL | Rear |
| JEEP | J-2500 | 1967-1973 | WHEEL | Rear |
| JEEP | J-2600 | 1968-1973 | WHEEL | Rear |
| JEEP | J-2700 | 1968-1970 | WHEEL | Rear |
| JEEP | J-2800 | 1968-1970 | WHEEL | Rear |
| JEEP | J-3500 | 1968- | WHEEL | Rear |
| JEEP | J-3600 | 1968-1970 | WHEEL | Rear |
| JEEP | J-3700 | 1968-1970 | WHEEL | Rear |
| JEEP | J-3800 | 1968-1970 | WHEEL | Rear |
| JEEP | RURAL | 1960-1983 | WHEEL | Front |
| MERCURY | MERCURY | 1949-1951 | WHEEL | Rear |
| MPL | JAVALI | WHEEL | Rear | |
| SSANGYONG | KORANDO | 1996-2006 | DIFFERENTIAL | |
| SSANGYONG | MUSSO | 1993-2011 | DIFFERENTIAL |
نظر خریداران
در حال دریافت دیدگاهها…
ثبت دیدگاه
برای ثبت دیدگاه، وارد حساب خریدار شوید.