25580/20PFI
رولبرینگ مخروطی PFI 25580/20
شناسه و مشخصات ثبتشده
- شماره فنی
- 25580/20
- برند
- PFI
- دستهبندی
- رولبرینگ مخروطی
- قطر داخلی d
- 44.45mm
- قطر خارجی D
- 82.93mm
توضیحات محصول
رولبرینگ مخروطی برند PFI با شماره فنی 25580/20. قیمت و موجودی از طریق استعلام فروشگاه صنعتی کاوش پیگیری میشود.

رفرنس و کاربرد
جداول معادل، OEM و کاربرد از صفحهٔ رسمی سازنده.
Cross Reference with other manufacturers
| Brand | Part Number |
|---|---|
| TIMKEN | SET52 |
| TIMKEN | SET 52 |
| IHC | 204753C91 |
| FERSA | 25580/25520 |
| A&S | 25580/20 |
OEM Interchange
| Brand | Part Number |
|---|---|
| VOLVO | 795165 |
| JOHN DEERE | JD7395(cone) |
| JOHN DEERE | JD7395 (cone) |
| JOHN DEERE | JD7395 |
| FORD | MC4220 |
| CHRYSLER | 2421066 |
| CASE IH | 40455 |
| CASE | 40455 |
Application Information
| Brand | Model | Year | Application | Position |
|---|---|---|---|---|
| CASE IH | 302 | |||
| CASE IH | 312 | |||
| CASE IH | 335 | |||
| CASE IH | 351 | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 425 | |||
| CASE IH | 428 | |||
| CASE IH | 435 | |||
| CASE IH | 445 | |||
| CASE IH | 630 | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 640 | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 641 | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 700 | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 730 | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 740 | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 770 | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 800 | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 815 | |||
| CASE IH | 830 | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 870 | |||
| CASE IH | 900 | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 930 | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 940 | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 970 | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 1030 | |||
| CASE IH | 1070 | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 1175 | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 1200 | |||
| CASE IH | 1210 | |||
| CASE IH | 1480 | |||
| CASE IH | 1482 | |||
| CASE IH | 1680 | |||
| CASE IH | 1682 | |||
| CASE IH | 1896 | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 2090 | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 2094 | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 2096 | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 2290 | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 2294 | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 3394 | |||
| CASE IH | 4494 | WHEEL | Rear | |
| CASE IH | 4694 | |||
| CASE IH | 4894 | |||
| CASE IH | 4994 | |||
| CASE IH | 100 SERIES E | |||
| CASE IH | 1030 DRAFT-O-MATIC | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 1030CK | |||
| CASE IH | 1210Q | |||
| CASE IH | 1210SD | |||
| CASE IH | 1210SK | |||
| CASE IH | 1212Q | |||
| CASE IH | 1212SD | |||
| CASE IH | 1212SK | |||
| CASE IH | 1412Q | |||
| CASE IH | 1412SK | |||
| CASE IH | 1825B | WHEEL | Front, Rear | |
| CASE IH | 186 HYDRO | |||
| CASE IH | 240A | |||
| CASE IH | 250A | |||
| CASE IH | 260A | |||
| CASE IH | 270A | |||
| CASE IH | 311B | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 312B | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 350B | |||
| CASE IH | 411B | |||
| CASE IH | 480B | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 500B | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 580CK | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 600B | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 730 DRAFT-O-MATIC | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 830 DRAFT-O-MATIC | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 84 HYDRO | |||
| CASE IH | 930GP | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 990Q | |||
| CASE IH | 990SK | |||
| CASE IH | 995Q | |||
| CASE IH | 995SK | |||
| CASE IH | 996Q | |||
| CASE IH | 996SK | |||
| CASE IH | MX100 | |||
| CASE IH | MX110 |
نظر خریداران
در حال دریافت دیدگاهها…
ثبت دیدگاه
برای ثبت دیدگاه، وارد حساب خریدار شوید.