25877/20PFI
رولبرینگ مخروطی PFI 25877/20
شناسه و مشخصات ثبتشده
- شماره فنی
- 25877/20
- برند
- PFI
- دستهبندی
- رولبرینگ مخروطی
- قطر داخلی d
- 34.925mm
- قطر خارجی D
- 73.03mm
توضیحات محصول
رولبرینگ مخروطی برند PFI با شماره فنی 25877/20. در جدول صفحهٔ رسمی سازنده قطر داخلی 34.93، قطر خارجی 73.03 و عرض 23.81 میلیمتر درج شده است. قیمت و موجودی از طریق استعلام فروشگاه صنعتی کاوش پیگیری میشود.

رفرنس و کاربرد
جداول معادل، OEM و کاربرد از صفحهٔ رسمی سازنده.
Cross Reference with other manufacturers
| Brand | Part Number |
|---|---|
| TIMKEN | SET321 |
| TIMKEN | SET 321 |
| TIMKEN | 25877-25820 |
| NTN | 4T-25877/20 |
| IHC | 560952R91 |
| FERSA | 25877/25820 |
| A&S | 25877/20 |
OEM Interchange
| Brand | Part Number |
|---|---|
| ZF | 109 812 4005 |
| ZF | 1098124005 |
| MASSEY FERGUSON | 1850223M91 |
| MASSEY FERGUSON | 015854X |
| MASSEY FERGUSON | 015853X |
| JOHN DEERE | JD8221 (cup) |
| JOHN DEERE | JD8100 (cone) |
| GM | 9417446 |
| FORD | 9N7065 |
| CASE IH | A29465 |
| CASE IH | A27631 |
| CASE IH | 560953R91 |
Application Information
| Brand | Model | Year | Application | Position | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| ARVIN MERITOR | UNKNOWN MODEL | WHEEL | Rear | ||
| ASTON MARTIN | DB5 | 1964-1965 | WHEEL | Rear | |
| ASTON MARTIN | DB6 | 1966-1969 | WHEEL | Rear | |
| CASE IH | 302 | WHEEL | Front | ||
| CASE IH | 312 | WHEEL | Front | ||
| CASE IH | 351 | WHEEL | Front | ||
| CASE IH | 630 | WHEEL | Front | ||
| CASE IH | 640 | WHEEL | Front | ||
| CASE IH | 641 | WHEEL | Front | ||
| CASE IH | 700 | 1963-1966 | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 700 | WHEEL | Front | ||
| CASE IH | 701 | 1963-1966 | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 715 | ||||
| CASE IH | 730 | WHEEL | Front | ||
| CASE IH | 740 | 1963-1966 | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 741 | 1963-1966 | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 777 | 1963-1966 | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 800 | WHEEL | Front | ||
| CASE IH | 815 | WHEEL | Front | ||
| CASE IH | 830 | WHEEL | Front | ||
| CASE IH | 870 | WHEEL | Front | ||
| CASE IH | 900 | 1963-1966 | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 900 | WHEEL | Front | ||
| CASE IH | 901 | 1963-1966 | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 930 | WHEEL | Front | ||
| CASE IH | 940 | WHEEL | Front | ||
| CASE IH | 941 | 1963-1966 | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 950 | 1963-1966 | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 961 | 1963-1966 | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 970 | WHEEL | Front | ||
| CASE IH | 971 | 1963-1966 | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 981 | 1963-1966 | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 1030 | WHEEL | Front | ||
| CASE IH | 1070 | WHEEL | Front | ||
| CASE IH | 1175 | WHEEL | Front | ||
| CASE IH | 1420 | ||||
| CASE IH | 1440 | ||||
| CASE IH | 1896 | 1985-1989 | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 2090 | 1985-1989 | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 2094 | 1985-1989 | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 2096 | 1985-1989 | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 2290 | 1984-1988 | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 2294 | 1984-1988 | WHEEL | Front | |
| CASE IH | 1030 DRAFT-O-MATIC | WHEEL | Front | ||
| CASE IH | 1030CK | WHEEL | Front | ||
| CASE IH | 312B | WHEEL | Front | ||
| CASE IH | 453 HILLSIDE | ||||
| CASE IH | 500B | WHEEL | Front | ||
| CASE IH | 580CK | WHEEL | Front | ||
| CASE IH | 600B | WHEEL | Front | ||
| CASE IH | 840B | WHEEL | Front | ||
| CATERPILLAR | 225 | WHEEL | Front | ||
| CHEVROLET/GMC | C4500 KODIAK | WHEEL | Front | ||
| CHEVROLET/GMC | C5500 KODIAK | WHEEL | Front | ||
| CHEVROLET/GMC | C5500 TOPKICK | 2003-2009 | WHEEL | Front | |
| CHEVROLET/GMC | C6500 KODIAK | WHEEL | Front | ||
| CHEVROLET/GMC | C6500 TOPKICK | 2003-2009 | WHEEL | Front | |
| CHEVROLET/GMC | C7500 TOPKICK | 2003-2009 | WHEEL | Front | |
| CHEVROLET/GMC | W5500 FORWARD | 2003-2009 | WHEEL | Front | |
| CHEVROLET/GMC | W5500 TILTMASTER | WHEEL | Front | ||
| CHEVROLET/GMC | W5500HD FORWARD | 2004-2009 | WHEEL | Front | |
| CHEVROLET/GMC | W5500HD TILTMASTER | WHEEL | Front | ||
| FORD | 501 | 1963-1966 | WHEEL | Front | |
| FORD | 2000 | 1962-1975 | WHEEL | Front | |
| FORD | 2500 | 1966-1970 | WHEEL | Front | |
| FORD | 3000 | WHEEL | Front | ||
| FORD | 4200 | 1966-1970 | WHEEL | Front | |
| FORD | 5000 | 1965-1976 | WHEEL | Front | |
| FORD | 5000 | WHEEL | Front | ||
| FORD | 5500 | WHEEL | Front | ||
| FORD | 6000 | WHEEL | Front | ||
| FORD | 21101 | 1963-1966 | WHEEL | Front | |
| FORD | 41101 | 1963-1966 | WHEEL | Front | |
| FORD | 41102 | 1963-1966 | WHEEL | Front | |
| FORD | 41105 | 1963-1966 | WHEEL | Front | |
| FORD | 61104 | WHEEL | Front | ||
| FORD | 61106 | WHEEL | Front | ||
| FORD | 61107 | WHEEL | Front | ||
| FORD | 61206 | WHEEL | Front | ||
| FORD | 661204 | WHEEL | Front |
نظر خریداران
در حال دریافت دیدگاهها…
ثبت دیدگاه
برای ثبت دیدگاه، وارد حساب خریدار شوید.