32013XPFI
رولبرینگ مخروطی PFI 32013X
شناسه و مشخصات ثبتشده
- شماره فنی
- 32013X
- برند
- PFI
- دستهبندی
- رولبرینگ مخروطی
- قطر داخلی d
- 65mm
- قطر خارجی D
- 100mm
- عرض B
- 23mm
توضیحات محصول
رولبرینگ مخروطی برند PFI با شماره فنی 32013X. در جدول صفحهٔ رسمی سازنده قطر داخلی 65، قطر خارجی 100 و عرض 23 میلیمتر درج شده است. قیمت و موجودی از طریق استعلام فروشگاه صنعتی کاوش پیگیری میشود.

رفرنس و کاربرد
جداول معادل، OEM و کاربرد از صفحهٔ رسمی سازنده.
Cross Reference with other manufacturers
| Brand | Part Number |
|---|---|
| TIMKEN | SET 1043 |
| TIMKEN | 32013X |
| SNR | HDB075 |
| SKF | VKHB2199 |
| SKF | VKHB 2199 |
| SKF | 32013X |
| ISO | T4CC065 |
| FERSA | 32013XF |
| FERSA | 32013 XF |
| FAG | 32013X |
| BMC | 57RS305355 |
| A&S | 32013 X |
OEM Interchange
| Brand | Part Number |
|---|---|
| VAUXHALL | 95507286 |
| VAUXHALL | 4421370 |
| RENAULT | 432109818R |
| RENAULT | 5000685691 |
| OPEL | 95507286 |
| OPEL | 4421370 |
| NISSAN | 43210-00Q0C |
| NISSAN | 3844001X00 |
| NEW HOLLAND | 80750347 |
| NEW HOLLAND | 24903460 |
| MERCEDES BENZ | 720032013 |
| JOHN DEERE | JD10063 |
| JOHN DEERE | DC24986 |
| JOHN DEERE | AL119944 |
| JOHN DEERE | 37193 |
| IVECO | 60144947 |
| IVECO | 60141947 |
| IVECO | 7164487 |
| FORD | 24903460 |
| FIAT | 7164487 |
| EVOBUS | 720032013 |
| DEUTZ-FAHR | 1101596 |
| CLAAS | 32013X/Q |
| CLAAS | 2119180 |
Application Information
| Brand | Model | Year | Application | Position |
|---|---|---|---|---|
| CLAAS | LEXION 405 | |||
| CLAAS | LEXION 410 | |||
| CLAAS | LEXION 415 | |||
| CLAAS | LEXION 430 | |||
| CLAAS | LEXION 440 | |||
| CLAAS | LEXION 460 | |||
| CLAAS | LEXION 480 | |||
| DEUTZ-FAHR | D4507 | |||
| DEUTZ-FAHR | D4807 | |||
| DEUTZ-FAHR | D6007 | |||
| DEUTZ-FAHR | D6207 | |||
| DEUTZ-FAHR | D6507 | |||
| DEUTZ-FAHR | D6806 | |||
| DEUTZ-FAHR | D6807 | |||
| DEUTZ-FAHR | D6807C | |||
| DEUTZ-FAHR | D7007 | |||
| DEUTZ-FAHR | D7007C | |||
| DEUTZ-FAHR | D7206 | |||
| DEUTZ-FAHR | D7207 | |||
| DEUTZ-FAHR | D7207C | |||
| DEUTZ-FAHR | D7807 | |||
| DEUTZ-FAHR | D7807C | |||
| DEUTZ-FAHR | DX110 | |||
| DEUTZ-FAHR | DX120 | |||
| DEUTZ-FAHR | DX145 | |||
| DEUTZ-FAHR | DX410 | |||
| DEUTZ-FAHR | DX430 | |||
| DEUTZ-FAHR | DX450 | |||
| DEUTZ-FAHR | DX470 | |||
| DEUTZ-FAHR | DX605 | |||
| DEUTZ-FAHR | DX80 | |||
| DEUTZ-FAHR | DX85 | |||
| DEUTZ-FAHR | DX86 | |||
| DEUTZ-FAHR | DX90 | |||
| DEUTZ-FAHR | DX92 | |||
| DEUTZ-FAHR | DXAB 110 | |||
| DEUTZ-FAHR | DXAB 120 | |||
| DEUTZ-FAHR | DXAB 80 | |||
| DEUTZ-FAHR | DXAB 85 | |||
| DEUTZ-FAHR | DXAB 86 | |||
| DEUTZ-FAHR | DXAB 90 | |||
| DEUTZ-FAHR | DXAB 92 | |||
| DEUTZ-FAHR | DXBIS 85 | |||
| DEUTZ-FAHR | DXBIS 90 | |||
| FORD | 3435 | |||
| FORD | 3830 | |||
| FORD | 3935 | |||
| FORD | 4030 | |||
| FORD | 4135 | |||
| FORD | 4430 | |||
| FORD | 5635 | |||
| FORD | 6635 | |||
| FORD | 7635 | |||
| FORD | 3010S | |||
| FORD | 4010S | |||
| FORD | 5010S | |||
| FORD | TL100 | |||
| FORD | TL80 | |||
| JOHN DEERE | 565 | |||
| JOHN DEERE | 575 | |||
| JOHN DEERE | 5620 | |||
| JOHN DEERE | 5720 | |||
| JOHN DEERE | 5820 | |||
| JOHN DEERE | 6110 | |||
| JOHN DEERE | 6120 | |||
| JOHN DEERE | 6200 | |||
| JOHN DEERE | 6210 | |||
| JOHN DEERE | 6220 | |||
| JOHN DEERE | 6230 | |||
| JOHN DEERE | 6300 | |||
| JOHN DEERE | 6310 | |||
| JOHN DEERE | 6320 | |||
| JOHN DEERE | 6330 | |||
| JOHN DEERE | 6400 | |||
| JOHN DEERE | 6410 | |||
| JOHN DEERE | 6420 | |||
| JOHN DEERE | 6425 | |||
| JOHN DEERE | 6430 | |||
| JOHN DEERE | 5080R | |||
| JOHN DEERE | 5080RN |
نظر خریداران
در حال دریافت دیدگاهها…
ثبت دیدگاه
برای ثبت دیدگاه، وارد حساب خریدار شوید.