47686/20PFI
رولبرینگ مخروطی PFI 47686/20
شناسه و مشخصات ثبتشده
- شماره فنی
- 47686/20
- برند
- PFI
- دستهبندی
- رولبرینگ مخروطی
- قطر داخلی d
- 82.55mm
- قطر خارجی D
- 133.35mm
- عرض B
- 33.34mm
توضیحات محصول
رولبرینگ مخروطی برند PFI با شماره فنی 47686/20. در جدول صفحهٔ رسمی سازنده قطر داخلی 82.55، قطر خارجی 133.35 و عرض 33.34 میلیمتر درج شده است. قیمت و موجودی از طریق استعلام فروشگاه صنعتی کاوش پیگیری میشود.

رفرنس و کاربرد
جداول معادل، OEM و کاربرد از صفحهٔ رسمی سازنده.
Cross Reference with other manufacturers
| Brand | Part Number |
|---|---|
| TIMKEN | SET411 |
| TIMKEN | SET 411 |
| TIMKEN | 47686-47620 |
| IHC | ST2021 |
| IHC | 615847C91 |
| IHC | 128910H |
| FERSA | 47686/47620 |
| FAG | K47686.47620 |
OEM Interchange
| Brand | Part Number |
|---|---|
| VOLVO | 181183 |
| VOLKSWAGEN | 98066 |
| VOLKSWAGEN | 98057 |
| SEDDON DIESEL | 210506 |
| NISSAN | 38140-5000 |
| JOHN DEERE | JD8966 (cone) |
| JOHN DEERE | JD7448 (cup) |
| GM | 9414828 |
| GM | 9413053 |
| GM | 7451095 |
| GM | 457353 |
| GM | 446051 |
| FORD | BD8T1243B |
| FORD | 7E0H1242 |
| EATON | 7238730P |
| CLARK | SK16974 |
| CLARK | 6223310 |
| CHRYSLER | 2986842 |
Application Information
| Brand | Model | Year | Application | Position | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRALE | 13000 | 2004-2014 | |||
| CASE IH | 1030 | ||||
| CASE IH | 4166 | ||||
| CASE IH | 4186 | ||||
| CASE IH | 936E | ||||
| CASE IH | 950B | ||||
| CASE IH | W36 | ||||
| CATERPILLAR | 225 | ||||
| CATERPILLAR | 235 | ||||
| CATERPILLAR | 518 | ||||
| CATERPILLAR | 528 | ||||
| CATERPILLAR | 943 | ||||
| CATERPILLAR | 953 | ||||
| CATERPILLAR | 963 | ||||
| CATERPILLAR | 613B | ||||
| CATERPILLAR | 613C | ||||
| CATERPILLAR | 943LGP | ||||
| CATERPILLAR | 963LGP | ||||
| CHEVROLET | C50 | 1980-1990 | |||
| CHEVROLET | C5500 KODIAK | 1990-1991 | |||
| CHEVROLET | C5500 KODIAK | 2003-2009 | |||
| CHEVROLET | C60 KODIAK | 1990-1996 | |||
| CHEVROLET | C6500 KODIAK | 1997- | |||
| CHEVROLET | C6500 KODIAK | 2003-2009 | |||
| CHEVROLET | C70 | 1980-1990 | |||
| CHEVROLET | C70 KODIAK | 1990-1996 | |||
| CHEVROLET | C7500 KODIAK | 1997- | |||
| CHEVROLET | C7500 KODIAK | 2003-2009 | |||
| CHRYSLER | D1400TD | 1975-1980 | |||
| FORD | F-750 | 2000-2013 | |||
| FORD TRUCKS | CARGO TRUCK | 1982-1996 | |||
| FORD TRUCKS | F-14000 | 1981-1986 | |||
| FREIGHTLINER | FL70 | 1995-2005 | |||
| FREIGHTLINER | M2-106 | 2003-2013 | |||
| GALION | A500 | ||||
| GALION | A550 | ||||
| GALION | A556 | ||||
| GALION | A600 | ||||
| GALION | A606 | ||||
| GMC | C5000 | 1980-1990 | |||
| GMC | C5500 TOPKICK | 1990-1991 | |||
| GMC | C5500 TOPKICK | 2003-2009 | |||
| GMC | C6000 TOPKICK | 1990-1996 | |||
| GMC | C6500 TOPKICK | 1997- | |||
| GMC | C6500 TOPKICK | 2003-2009 | |||
| GMC | C7000 | 1980-1990 | |||
| GMC | C7000 TOPKICK | 1990-1996 | |||
| GMC | C7500 TOPKICK | 1997- | |||
| GMC | C7500 TOPKICK | 2003-2009 | |||
| HINO | 238 | 2005-2013 | |||
| HINO | 238 | 2005-2014 | WHEEL | Rear | INT. |
| HINO | 268 | 2005-2013 | |||
| HINO | 268 | 2005-2014 | WHEEL | Rear | INT. |
| HINO | 258LP | 2006-2013 | |||
| HINO | 258LP | 2006-2014 | WHEEL | Rear | INT. |
| INTERNATIONAL | 4300 | 2002-2007 | |||
| INTERNATIONAL | 4700 | 1990-2002 | |||
| INTERNATIONAL | 4700 | 2005- | |||
| INTERNATIONAL | 4900 | 1990-2002 | |||
| ISUZU | FTR | 1997-2011 | |||
| ISUZU | FTR | 1997-2012 | WHEEL | Rear | INT. |
| ISUZU | FVR | 1997-2011 | |||
| ISUZU | FVR | 1997-2012 | WHEEL | Rear | INT. |
| IVECO | VERTIS | ||||
| MASSEY FERGUSON | MF220 | ||||
| MASSEY FERGUSON | MF224 | ||||
| MASSEY FERGUSON | MF228 | ||||
| VOLKSWAGEN | 13-150 | ||||
| VOLKSWAGEN | 13-170 | ||||
| VOLKSWAGEN | 13-180 |
نظر خریداران
در حال دریافت دیدگاهها…
ثبت دیدگاه
برای ثبت دیدگاه، وارد حساب خریدار شوید.