L44643/10PFI
رولبرینگ مخروطی PFI L44643/10
شناسه و مشخصات ثبتشده
- شماره فنی
- L44643/10
- برند
- PFI
- دستهبندی
- رولبرینگ مخروطی
- قطر داخلی d
- 25.4mm
- قطر خارجی D
- 50.29mm
- عرض B
- 14.22mm
توضیحات محصول
رولبرینگ مخروطی برند PFI با شماره فنی L44643/10. در جدول صفحهٔ رسمی سازنده قطر داخلی 25.4، قطر خارجی 50.29 و عرض 14.22 میلیمتر درج شده است. قیمت و موجودی از طریق استعلام فروشگاه صنعتی کاوش پیگیری میشود.

رفرنس و کاربرد
جداول معادل، OEM و کاربرد از صفحهٔ رسمی سازنده.
Cross Reference with other manufacturers
| Brand | Part Number |
|---|---|
| TIMKEN | SET 14 |
| IHC | 572564R1 |
| IHC | 463911R91 |
| FERSA | L44643/L44610 |
| FERSA | L 44643/L 44610 |
| A&S | L 44643/10 |
OEM Interchange
| Brand | Part Number |
|---|---|
| VOLVO | 183751 |
| VOLVO | 183750 |
| RS | 341230 |
| RS | 336916 |
| NEW HOLLAND | 132710 |
| NEW HOLLAND | 132709 |
| JOHN DEERE | JD8933 |
| JOHN DEERE | JD8253 |
| CHRYSLER | 2072714 |
| CHRYSLER | 84225 |
| CASE | D29267 |
| CASE | D29266 |
| ALLIS CHALMERS | 341230 |
| ALLIS CHALMERS | 336916 |
Application Information
| Brand | Model | Year | Application | Position |
|---|---|---|---|---|
| HARLEY DAVIDSON | 1200 FAT BOB-FXEF | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1200 LOW RIDER-FXS | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1200 SUPER GLIDE-FX | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1200 SUPER GLIDE-FXE | |||
| HARLEY DAVIDSON | 80 FAT BOB-FXEF | |||
| HARLEY DAVIDSON | 80 LOW RIDER-FXS | |||
| HARLEY DAVIDSON | 80 LOW RIDER-FXSB | |||
| HARLEY DAVIDSON | 80 STURGIS-FXB | |||
| HARLEY DAVIDSON | 80 SUPER GLIDE-FXE | |||
| HARLEY DAVIDSON | 80 WIDE GLIDE-FXWG | |||
| HARLEY DAVIDSON | BLACKLINE-FXS | |||
| HARLEY DAVIDSON | BREAKOUT (EFI) FXSB | |||
| HARLEY DAVIDSON | CROSS BONES (EFI)-FLSTSB | |||
| HARLEY DAVIDSON | CUSTOM-FXSTC | |||
| HARLEY DAVIDSON | DELUXE (EFI)-FLSTN | |||
| HARLEY DAVIDSON | DELUXE-FLSTN | |||
| HARLEY DAVIDSON | DELUXE-INJECTED-FLSTN-I | |||
| HARLEY DAVIDSON | DEUCE (EFI)-FXSTD | |||
| HARLEY DAVIDSON | DEUCE-FXSTD | |||
| HARLEY DAVIDSON | DEUCE-INJECTED-FXSTD-I | |||
| HARLEY DAVIDSON | DISC GLIDE-FXDG | |||
| HARLEY DAVIDSON | DYNA CONVERTIBLE-FXDS-CONV | |||
| HARLEY DAVIDSON | DYNA DAYTONA-FXDB | |||
| HARLEY DAVIDSON | DYNA FAT BOB (EFI)-FXDF | |||
| HARLEY DAVIDSON | DYNA GLIDE CUSTOM-FXDC | |||
| HARLEY DAVIDSON | DYNA LOW RIDER (EFI) -FXDL | |||
| HARLEY DAVIDSON | DYNA LOW RIDER (EFI)-FXDL | |||
| HARLEY DAVIDSON | DYNA LOW RIDER-FXDL | |||
| HARLEY DAVIDSON | DYNA LOW RIDER-INJECTED-FXDL-I | |||
| HARLEY DAVIDSON | DYNA STREET BOB (EFI)-FXDB | |||
| HARLEY DAVIDSON | DYNA SUPER GLIDE (EFI)-FXD | |||
| HARLEY DAVIDSON | DYNA SUPER GLIDE CUSTOM (EFI)-FXDC | |||
| HARLEY DAVIDSON | DYNA SUPER GLIDE CUSTOM INJECTED-FXDC I | |||
| HARLEY DAVIDSON | DYNA SUPER GLIDE CUSTOM-FXDC | |||
| HARLEY DAVIDSON | DYNA SUPER GLIDE INJECTED-FXD I | |||
| HARLEY DAVIDSON | DYNA SUPER GLIDE SPORT INJECTED-FXDX I | |||
| HARLEY DAVIDSON | DYNA SUPER GLIDE SPORT-FXDX | |||
| HARLEY DAVIDSON | DYNA SUPER GLIDE T-SPORT-FXDXT | |||
| HARLEY DAVIDSON | DYNA SUPER GLIDE-FXD | |||
| HARLEY DAVIDSON | DYNA SWITCHBACK-FLD | |||
| HARLEY DAVIDSON | DYNA WIDE GLIDE (EFI)-FXDWG | |||
| HARLEY DAVIDSON | DYNA WIDE GLIDE-FXDWG | |||
| HARLEY DAVIDSON | DYNA WIDE GLIDE-INJECTED-FXDWG-I | |||
| HARLEY DAVIDSON | ELECTRA GLIDE CLASSIC (EFI)-FLHTC | |||
| HARLEY DAVIDSON | ELECTRA GLIDE CLASSIC INJECTED-FLHTC I | |||
| HARLEY DAVIDSON | ELECTRA GLIDE CLASSIC-FLH 1200 | |||
| HARLEY DAVIDSON | ELECTRA GLIDE CLASSIC-FLH 80 | |||
| HARLEY DAVIDSON | ELECTRA GLIDE CLASSIC-FLHTC | |||
| HARLEY DAVIDSON | ELECTRA GLIDE HERITAGE-FLH 80 | |||
| HARLEY DAVIDSON | ELECTRA GLIDE SPECIAL-FLHX | |||
| HARLEY DAVIDSON | ELECTRA GLIDE SPORT-FLHS | |||
| HARLEY DAVIDSON | ELECTRA GLIDE STANDARD (EFI)-FLHT | |||
| HARLEY DAVIDSON | ELECTRA GLIDE STANDARD INJECTED-FLHT I | |||
| HARLEY DAVIDSON | ELECTRA GLIDE STANDARD-FLHT | |||
| HARLEY DAVIDSON | ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC-FLHTCU | |||
| HARLEY DAVIDSON | ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED-FLHTK | |||
| HARLEY DAVIDSON | ELECTRA GLIDE-FL | |||
| HARLEY DAVIDSON | ELECTRA GLIDE-FLH | |||
| HARLEY DAVIDSON | ELECTRA GLIDE-FLH 80 | |||
| HARLEY DAVIDSON | ELECTRA GLIDE-FLHS | |||
| HARLEY DAVIDSON | ELECTRA GLIDE-FLHT | |||
| HARLEY DAVIDSON | FAT BOY (EFI)-FLSTF | |||
| HARLEY DAVIDSON | FAT BOY LO-FLSTFB | |||
| HARLEY DAVIDSON | FAT BOY-FLSTF | |||
| HARLEY DAVIDSON | FAT BOY-INJECTED-FLSTF-I | |||
| HARLEY DAVIDSON | FAT BOY-INJECTED-FLSTF-I 15TH ANNIVERSARY | |||
| HARLEY DAVIDSON | FLS SLIM | |||
| HARLEY DAVIDSON | FXR-2 | |||
| HARLEY DAVIDSON | FXR-3 | |||
| HARLEY DAVIDSON | FXR-4 | |||
| HARLEY DAVIDSON | HERITAGE CLASSIC (EFI)-FLSTC | |||
| HARLEY DAVIDSON | HERITAGE CLASSIC-FLSTC | |||
| HARLEY DAVIDSON | HERITAGE CLASSIC-INJECTED-FLSTC-I | |||
| HARLEY DAVIDSON | HERITAGE NOSTALGIA-FLSTN | |||
| HARLEY DAVIDSON | HERITAGE SOFTAIL INJECTED-FLST I | |||
| HARLEY DAVIDSON | HERITAGE SPECIAL-FLSTN | |||
| HARLEY DAVIDSON | HERITAGE SPRINGER-FLSTS | |||
| HARLEY DAVIDSON | HERITAGE SPRINGER-INJECTED-FLSTS-I | |||
| HARLEY DAVIDSON | HERITAGE-FLST | |||
| HARLEY DAVIDSON | LOW GLIDE CUSTOM-FXRC |
نظر خریداران
در حال دریافت دیدگاهها…
ثبت دیدگاه
برای ثبت دیدگاه، وارد حساب خریدار شوید.