L44649/10PFI
رولبرینگ مخروطی PFI L44649/10
شناسه و مشخصات ثبتشده
- شماره فنی
- L44649/10
- برند
- PFI
- دستهبندی
- رولبرینگ مخروطی
- قطر داخلی d
- 26.98mm
- قطر خارجی D
- 50.29mm
- عرض B
- 14.22mm
توضیحات محصول
رولبرینگ مخروطی برند PFI با شماره فنی L44649/10. در جدول صفحهٔ رسمی سازنده قطر داخلی 26.98، قطر خارجی 50.29 و عرض 14.22 میلیمتر درج شده است. قیمت و موجودی از طریق استعلام فروشگاه صنعتی کاوش پیگیری میشود.

رفرنس و کاربرد
جداول معادل، OEM و کاربرد از صفحهٔ رسمی سازنده.
Cross Reference with other manufacturers
| Brand | Part Number |
|---|---|
| Vetor - Brazil | 44649/10 |
| Vetor - Brazil | 4464910 |
| TIMKEN | SET 4 |
| SKF | 330492B |
| IRB - Brazil | IR12026 |
| FERSA | L44649/L44610 |
| FERSA | L 44649/L 44610 |
| FAG | 713 6801 10 |
| A&S | L 44649/10 |
OEM Interchange
| Brand | Part Number |
|---|---|
| VOLVO | 273747 |
| VOLVO | 184447 |
| VOLVO | 183834 |
| VOLKSWAGEN | 311405625 |
| VAUXHALL | 11054479 |
| OPEL | 328017 |
| NISSAN | 40210-21000 |
| MAZDA | B002-33-075 |
| KIA MOTORS | KKY0133047 |
| KIA | MB002 33075 |
| KIA | KKY01 33047 |
| KIA | KKY01 33075 |
| GM | 54470 |
| FORD | 11527973 |
| CHRYSLER | YR25 |
| CADILLAC | 54470 |
| BUICK | 54470 |
| BMW | 2634105 |
| AUDI | 311405615 |
Application Information
| Brand | Model | Year | Application | Position | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| DAF | 44 | 1966-1974 | WHEEL | Front | |
| DAF | 55 | 1967-1972 | WHEEL | Front | |
| DAF | 66 | 1971-1975 | WHEEL | Front | |
| FORD | BELINA | 1970-1974 | WHEEL | Rear | |
| FORD | CORCEL | 1970-1974 | WHEEL | Rear | |
| FORD | TAUNUS | 1970-1982 | WHEEL | Front | |
| HYUNDAI | PONY | 1985-1989 | WHEEL | Front | |
| ISUZU | I-MARK | 1981-1985 | WHEEL | Front | INT. |
| ISUZU | I-MARK | 1985-1990 | WHEEL | Rear | INT. |
| ISUZU | I-MARK | WHEEL | Rear | INT. | |
| ISUZU | IMPULSE | WHEEL | Front | INT. | |
| KIA | PRIDE | 1990-2000 | WHEEL | Rear | |
| KIA | RIO | 2000-2005 | WHEEL | Rear | |
| KIA | RIO | 2001-2012 | WHEEL | Rear | |
| KIA | RIO | 2001-2013 | WHEEL | Rear | |
| MAZDA | 121 | 1990-2000 | WHEEL | Rear | |
| MAZDA | 626 | 1982-1987 | WHEEL | Rear | |
| MITSUBISHI | CELESTE | 1975-1981 | WHEEL | Rear | |
| MITSUBISHI | COLT | 1978-1984 | WHEEL | Rear | |
| MITSUBISHI | COLT LANCER | 1978-1984 | WHEEL | Rear | |
| MITSUBISHI | CORDIA | 1982-1987 | WHEEL | Rear | |
| MITSUBISHI | GALANT | 1977-1984 | WHEEL | Rear | |
| MITSUBISHI | GALANT | 1984-1987 | WHEEL | Rear | |
| MITSUBISHI | GALANT | 1987-1992 | WHEEL | Rear | |
| MITSUBISHI | LANCER | 1990-2020 | |||
| MITSUBISHI | SAPPORO | 1978-1980 | WHEEL | Front | |
| MITSUBISHI | SAPPORO | 1980-1984 | WHEEL | Front | |
| MITSUBISHI | SAPPORO | 1987-1990 | WHEEL | Rear | |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON | 1984-1988 | WHEEL | Rear | |
| MITSUBISHI | TREDIA | 1982-1987 | WHEEL | Rear | |
| NISSAN | MICRA | 1977-1983 | WHEEL | Rear | |
| OPEL | GT | 1968-1973 | WHEEL | Front | |
| OPEL | MANTA | 1970-1975 | WHEEL | Rear | |
| OPEL | OLYMPIA | 1967-1971 | WHEEL | Rear | |
| OPEL | REKORD | 1965-1967 | WHEEL | Front | |
| OPEL | REKORD | 1966-1971 | WHEEL | Front | |
| OPEL | REKORD | 1972-1977 | WHEEL | Front | |
| OPEL | REKORD | 1977-1986 | WHEEL | Front | |
| TALBOT | 1307 | 1978-1982 | WHEEL | Rear | |
| TALBOT | 1510 | 1978-1982 | WHEEL | Rear | |
| TALBOT | HORIZON | 1978-1986 | WHEEL | Rear | |
| TALBOT | SIMCA 1000 | 1961-1978 | WHEEL | Rear | |
| TALBOT | SIMCA 1100 | 1968-1980 | WHEEL | Rear | |
| TALBOT | SIMCA 1301 | 1966-1976 | WHEEL | Rear | |
| TALBOT | SIMCA 1501 | 1966-1976 | WHEEL | Rear | |
| TALBOT | SOLARA | 1980-1986 | WHEEL | Rear | |
| TOYOTA | STARLET | 1982-1984 | WHEEL | Front | |
| VOLVO | 66 | 1975-1979 | WHEEL | Front | |
| VOLVO | 340 | 1979-1991 | WHEEL | Front | |
| VOLVO | 360 | 1979-1991 | WHEEL | Front |
نظر خریداران
در حال دریافت دیدگاهها…
ثبت دیدگاه
برای ثبت دیدگاه، وارد حساب خریدار شوید.