LM67048/10PFI
رولبرینگ مخروطی PFI LM67048/10
شناسه و مشخصات ثبتشده
- شماره فنی
- LM67048/10
- برند
- PFI
- دستهبندی
- رولبرینگ مخروطی
- قطر داخلی d
- 31.75mm
- قطر خارجی D
- 59.13mm
- عرض B
- 15.88mm
توضیحات محصول
رولبرینگ مخروطی برند PFI با شماره فنی LM67048/10. در جدول صفحهٔ رسمی سازنده قطر داخلی 31.75، قطر خارجی 59.13 و عرض 15.88 میلیمتر درج شده است. قیمت و موجودی از طریق استعلام فروشگاه صنعتی کاوش پیگیری میشود.

رفرنس و کاربرد
جداول معادل، OEM و کاربرد از صفحهٔ رسمی سازنده.
Cross Reference with other manufacturers
| Brand | Part Number |
|---|---|
| Vetor - Brazil | 67048/10 |
| Vetor - Brazil | 6704810 |
| TIMKEN | SET 6 |
| TIMKEN | LM67048-LM67010 |
| SNR | LM67048UA-LM67010 |
| SKF | SK-LM67048/K-LM67010/Q |
| SKF | SK-LM67048/K-LM67010 |
| SKF | LM67048/010/QVK210 |
| SKF | LM67048/010/Q |
| SKF | LM 67048/010/QVK210 |
| SKF | K-LM67048/1SK-LM67010 |
| SKF | K-LM67048/K-LM67010 |
| SKF | CK-LM67048/K-LM67010 |
| RUVILLE | 11050 |
| NSK | LM67048/010 |
| LUK | SA06 |
| LUK | KLM67048-LM67010-W136#E |
| LUK | KLM67048-LM67010-CYB-W136#S |
| KOYO | LM67048-LM67010 |
| KOYO | LM67048LM67010 |
| KOYO | LM6704810 |
| KOYO | LM67048/10 |
| KOYO | LM67048.LM67010 |
| IRB - Brazil | IR12050 |
| IMA - Brazil | ALR6704810 |
| IMA - Brazil | ALR-67048/10 |
| FERSA | LM67048/10 |
| FERSA | LM 67048/LM 67010 |
| FERSA | LM 67048/ LM 67010 |
| FERSA | AAS LM67048/10 |
| FAG | KLM67048-LM67010-J42A4 |
| FAG | KLM67048-LM67010 |
| FAG | KLM67048-10 |
| FAG | KLM67048/67010 |
| FAG | KLM67048.LM67010.J42A4 |
| FAG | KLM67048.LM67010 |
| FAG | KLM67048.10 |
| FAG | 67048/10 |
| FAG | KLM 67048/67010 |
| FAG | KLM 67048 / KLM 67010 |
| A&S | LM 67048/10 |
OEM Interchange
| Brand | Part Number |
|---|---|
| VOLVO | 1815 8818-15-87 |
| VOLVO | 181589 |
| VOLKSWAGEN | 211 405 625 C |
| VOLKSWAGEN | 18 158 818 158 7 |
| VOLKSWAGEN | 10409607 |
| VAUXHALL | 88 24 111 |
| VAUXHALL | 8824111 |
| TOYOTA | 90368-31067 |
| TOYOTA | 90368-31002 |
| TOYOTA | 9036831002 |
| SKODA | 969 300 590 |
| PORSCHE | 999 059 098 00 |
| PORSCHE | 999 059 012 00 |
| PORSCHE | 999 059 001 00 |
| PORSCHE | 99905900100 |
| PEUGEOT | 99 905 901 20 0 |
| OPEL | 3200018 |
| NISSAN | 40211-32200 |
| NISSAN | 40210-Y9501 |
| NISSAN | 40210A0100 |
| NISSAN | 38440-41B12 |
| NEW HOLLAND | 136903 |
| MITSUBISHI | MB002072 |
| MERCEDES BENZ | A 000 981 58 05 |
| MERCEDES BENZ | 000 981 58 05 |
| MERCEDES BENZ | 9815805 |
| MAZDA | 124333047 |
| MASSEY FERGUSON | 893373 |
| JOHN DEERE | JD8225 (cup) |
| JOHN DEERE | JD8187 (cone) |
| JAGUAR | 8L03029 |
| INTERNATIONAL HARVESTER | 3142103R91 |
| HYUNDAI | 5272036200 |
| GREAT PLAINS | 822-021C |
| GREAT PLAINS | 822-020C/822-021C |
| GREAT PLAINS | 822-020C |
| GMC - CHEVROLET | 11055119 |
| GM | 11055119 |
| FORD | 11407629 |
| FIAT | 409 6101 |
| FORD | 6077541 |
| FIAT | 4096101 |
| CHRYSLER | 1615339 |
| CHEVROLET | 11055119 |
| CASE | G57204 |
| BUICK | 11055119 |
| BMW | 31 21 2 634 106 |
| BMW | 2634106 |
| AUDI | 10409607 |
| ALFA ROMEO | 1190021413 |
Application Information
| Brand | Model | Year | Application | Position |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 6 | 1979-1986 | WHEEL | Front |
| ALLIS CHALMERS | 160 | |||
| ALLIS CHALMERS | 172 | |||
| ALLIS CHALMERS | 184 | |||
| ALLIS CHALMERS | 284 | |||
| ALLIS CHALMERS | 354 | |||
| ALLIS CHALMERS | 355 | |||
| ALLIS CHALMERS | 390 | |||
| ALLIS CHALMERS | 770 | |||
| ALLIS CHALMERS | 829 | |||
| ALLIS CHALMERS | 904 | |||
| ALLIS CHALMERS | 1600 | |||
| ALLIS CHALMERS | 2500 | |||
| ALLIS CHALMERS | 6070 | |||
| ALLIS CHALMERS | 10 DANISH SHANK | |||
| ALLIS CHALMERS | 100 SERIES ROLLING | |||
| ALLIS CHALMERS | 1000 SERIES | |||
| ALLIS CHALMERS | 101 SERIES ROTARY | |||
| ALLIS CHALMERS | 1200 SERIES | |||
| ALLIS CHALMERS | 200 SERIES | |||
| ALLIS CHALMERS | 200 SERIES ROLLING | |||
| ALLIS CHALMERS | 2000 SERIES | |||
| ALLIS CHALMERS | 201 SERIES ROTARY | 1978-1983 | ||
| ALLIS CHALMERS | 201 SERIES ROTARY | |||
| ALLIS CHALMERS | 215 SERIES | |||
| ALLIS CHALMERS | 2200 SERIES | |||
| ALLIS CHALMERS | 2300 SERIES | |||
| ALLIS CHALMERS | 2500 SERIES | |||
| ALLIS CHALMERS | 2600 SERIES | |||
| ALLIS CHALMERS | 300 SERIES | |||
| ALLIS CHALMERS | 3000 SERIES | |||
| ALLIS CHALMERS | 310 ONE WAY | |||
| ALLIS CHALMERS | 330 SERIES | |||
| ALLIS CHALMERS | 400 SERIES | |||
| ALLIS CHALMERS | 500 ROW CROP | |||
| ALLIS CHALMERS | 5000 ROW CROP | |||
| ALLIS CHALMERS | 600 SERIES | |||
| ALLIS CHALMERS | 600 UNIT TYPE | |||
| ALLIS CHALMERS | 6000 ROW CROP | |||
| ALLIS CHALMERS | 610 CHISEL | |||
| ALLIS CHALMERS | 6800 ROW CROP | |||
| ALLIS CHALMERS | 70 SERIES | |||
| ALLIS CHALMERS | 700 SERIES 2-WAY | |||
| ALLIS CHALMERS | 7000 ROW CROP | |||
| ALLIS CHALMERS | 80 SERIES | |||
| ALLIS CHALMERS | 800 SERIES WING CHISEL | |||
| ALLIS CHALMERS | 8000 ROW CROP | |||
| ALLIS CHALMERS | 90 SERIES | 1978-1983 | ||
| ALLIS CHALMERS | 90 SERIES | |||
| ALLIS CHALMERS | 900 SERIES 2-WAY | |||
| ALLIS CHALMERS | 9000 SERIES | |||
| ALLIS CHALMERS | 950 SERIES 2-WAY | |||
| ALLIS CHALMERS | B | |||
| ALLIS CHALMERS | C | |||
| ALLIS CHALMERS | CA | |||
| ALLIS CHALMERS | D | |||
| ALLIS CHALMERS | K2 | |||
| ALLIS CHALMERS | WD FIELD | |||
| ALLIS CHALMERS | WD14 | 1956-1969 | ||
| ALLIS CHALMERS | WD15 | 1956-1969 | ||
| ALLIS CHALMERS | WD17 | 1956-1969 | ||
| AMCO | WING TYPE 2700# | |||
| ATHENS PLOW | 60 | |||
| ATHENS PLOW | 61 | |||
| ATHENS PLOW | 73 | |||
| ATHENS PLOW | 74 | |||
| ATHENS PLOW | 80 | |||
| ATHENS PLOW | 81 | |||
| ATHENS PLOW | 83 | |||
| ATHENS PLOW | 84 | |||
| ATHENS PLOW | 90 | |||
| ATHENS PLOW | 105 | |||
| ATHENS PLOW | 106 | |||
| ATHENS PLOW | 127 | |||
| ATHENS PLOW | 130 | |||
| ATHENS PLOW | 131 | |||
| ATHENS PLOW | 145 | |||
| ATHENS PLOW | 150 | |||
| ATHENS PLOW | 167 | |||
| ATHENS PLOW | 300 |
نظر خریداران
در حال دریافت دیدگاهها…
ثبت دیدگاه
برای ثبت دیدگاه، وارد حساب خریدار شوید.