M86649/10PFI
رولبرینگ مخروطی PFI M86649/10
شناسه و مشخصات ثبتشده
- شماره فنی
- M86649/10
- برند
- PFI
- دستهبندی
- رولبرینگ مخروطی
- قطر داخلی d
- 30.162mm
- قطر خارجی D
- 64.29mm
توضیحات محصول
رولبرینگ مخروطی برند PFI با شماره فنی M86649/10. در جدول صفحهٔ رسمی سازنده قطر داخلی 30.16، قطر خارجی 64.29 و عرض 21.43 میلیمتر درج شده است. قیمت و موجودی از طریق استعلام فروشگاه صنعتی کاوش پیگیری میشود.

رفرنس و کاربرد
جداول معادل، OEM و کاربرد از صفحهٔ رسمی سازنده.
Cross Reference with other manufacturers
| Brand | Part Number |
|---|---|
| TIMKEN | SET 309 |
| SKF | 8664926102QVQ506 |
| SKF | 86649/2/610/2/QVQ506 |
| IHC | 400982R91 |
| FERSA | M86649/M86610 |
| FERSA | M 86649/M 86610 |
| A&S | M 86649/10 |
OEM Interchange
| Brand | Part Number |
|---|---|
| VOLVO | 183512 |
| VOLKSWAGEN | 3519251 |
| TRIUMPH | 141329 |
| TOYOTA | 90366-40068 |
| TOYOTA | 9036640068 |
| OPEL | 9417784 |
| MITSUBISHI | MB092150 |
| ISUZU | 8094177840 |
| HONDA | 8094177840 |
| GM | 9034500 |
| FORD | 11527876 |
| CHRYSLER | 2070066 |
| CADILLAC | 9034500 |
| BMW | 33121204305 |
| AUDI | 003519251B |
| AUDI | 003 519 251 B |
Application Information
| Brand | Model | Year | Application | Position |
|---|---|---|---|---|
| AGRALE | 9200 | WHEEL | Rear | |
| AGRALE | MA9.2 | 2003-2015 | WHEEL | Rear |
| AGRALE | MA9.2 | 2006-2015 | WHEEL | Front |
| CASE IH | 644 | |||
| CASE IH | 744 | |||
| CASE IH | 844 | |||
| CASE IH | 856 | |||
| CASE IH | 955 | |||
| CASE IH | 956 | |||
| CASE IH | 1055 | |||
| CASE IH | 1056 | |||
| CASE IH | 1255 | |||
| CASE IH | 1455 | |||
| CASE IH | 844S | |||
| CHEVROLET | SILVERADO | 1997-1999 | DIFFERENTIAL | |
| CHEVROLET | SILVERADO | 1997-2002 | DIFFERENTIAL | |
| DEUTZ-FAHR | 100MK2 | |||
| DEUTZ-FAHR | 100MK3 | |||
| DEUTZ-FAHR | 105MK2 | |||
| DEUTZ-FAHR | 105MK3 | |||
| DEUTZ-FAHR | 106MK2 | |||
| DEUTZ-FAHR | 106MK3 | |||
| DEUTZ-FAHR | 110MK2 | |||
| DEUTZ-FAHR | 110MK3 | |||
| DEUTZ-FAHR | 115MK2 | |||
| DEUTZ-FAHR | 115MK3 | |||
| DEUTZ-FAHR | 120MK2 | |||
| DEUTZ-FAHR | 120MK3 | |||
| DEUTZ-FAHR | 135MK2 | |||
| DEUTZ-FAHR | 135MK3 | |||
| DEUTZ-FAHR | 150MK2 | |||
| DEUTZ-FAHR | 150MK3 | |||
| DEUTZ-FAHR | 165MK3 | |||
| DEUTZ-FAHR | 470MK1 | |||
| DEUTZ-FAHR | 480MK1 | |||
| DEUTZ-FAHR | 485MK1 | |||
| DEUTZ-FAHR | 490MK1 | |||
| DEUTZ-FAHR | 495MK1 | |||
| DEUTZ-FAHR | 600MK1 | |||
| DEUTZ-FAHR | 601MK1 | |||
| DEUTZ-FAHR | 605MK1 | |||
| DEUTZ-FAHR | 615MK1 | |||
| DEUTZ-FAHR | 620MK1 | |||
| DEUTZ-FAHR | 630MK1 | |||
| DEUTZ-FAHR | 645MK1 | |||
| DEUTZ-FAHR | 80MK2 | |||
| DEUTZ-FAHR | 80MK3 | |||
| DEUTZ-FAHR | 85MK2 | |||
| DEUTZ-FAHR | 85MK3 | |||
| DEUTZ-FAHR | 90MK2 | |||
| DEUTZ-FAHR | 90MK3 | |||
| DEUTZ-FAHR | AGROTRON 150 | |||
| DEUTZ-FAHR | AGROTRON 47 | |||
| DEUTZ-FAHR | AGROTRON 48 | |||
| DEUTZ-FAHR | AGROTRON 485 | |||
| DEUTZ-FAHR | AGROTRON 49 | |||
| DEUTZ-FAHR | AGROTRON 495 | |||
| DEUTZ-FAHR | AGROTRON 6 | |||
| DEUTZ-FAHR | AGROTRON 601 | |||
| DEUTZ-FAHR | AGROTRON 605 | |||
| DEUTZ-FAHR | AGROTRON 615 | |||
| DEUTZ-FAHR | AGROTRON 62 | |||
| DEUTZ-FAHR | AGROTRON 63 | |||
| DEUTZ-FAHR | AGROTRON 645 | |||
| DEUTZ-FAHR | AGROTRON 80 | |||
| DEUTZ-FAHR | AGROTRON 85 | |||
| DEUTZ-FAHR | AGROTRON 90 | |||
| DEUTZ-FAHR | DX310 | |||
| DEUTZ-FAHR | DX330 | |||
| DEUTZ-FAHR | DX350 | |||
| DEUTZ-FAHR | DX357 | |||
| DEUTZ-FAHR | DX360 | |||
| DEUTZ-FAHR | DX365 | |||
| DEUTZ-FAHR | DX370 | |||
| DEUTZ-FAHR | DX380 | |||
| DEUTZ-FAHR | DX390 | |||
| DEUTZ-FAHR | DX407 | |||
| DEUTZ-FAHR | DX417 | |||
| DEUTZ-FAHR | DX431 | |||
| DEUTZ-FAHR | DX447 |
نظر خریداران
در حال دریافت دیدگاهها…
ثبت دیدگاه
برای ثبت دیدگاه، وارد حساب خریدار شوید.