PHU2319KPFI
بلبرینگ توپی چرخ PFI PHU2319K
شناسه و مشخصات ثبتشده
- شماره فنی
- PHU2319K
- برند
- PFI
- دستهبندی
- بلبرینگ توپی چرخ
- قطر خارجی D
- 136.5mm
- ارتفاع H
- 69.8mm
توضیحات محصول
بلبرینگ توپی چرخ برند PFI با شماره فنی PHU2319K. قیمت و موجودی از طریق استعلام فروشگاه صنعتی کاوش پیگیری میشود.

رفرنس و کاربرد
جداول معادل، OEM و کاربرد از صفحهٔ رسمی سازنده.
Cross Reference with other manufacturers
| Brand | Part Number |
|---|---|
| TMK | TM1T0501611 |
| TIMKEN | 512319 |
| SyD | 2326006 |
| SNR | XTGB41161R03 |
| SNR | XTGB1161R03 |
| SNR | XTGB1121S02 |
| SNR | XTGB 41161 R03 |
| SNR | XTGB 1161 R03 |
| SNR | XTGB 1121 S02 |
| SNR | R154-54 |
| SNR | R154.54 |
| SKF | VKBC42002 |
| SKF | VKBA3644 |
| SKF | VKBA 3644 |
| SKF | BR930622 |
| RUVILLE | 5481 |
| RUVILLE | 5455 |
| Repco | HA6066 |
| RACE | AV5409E |
| QUINTON HAZELL | QWB 1326 |
| PROTEX | PHK4900 |
| PFI | PHU2319 |
| PFI | PHU59003 |
| OPTIMAL | 102213 |
| OPTIMAL | 102019 |
| NAKATA - Brazil | NKF8161 |
| IRB - Brazil | IR18782 |
| IMA - Brazil | AL-782 |
| IMA - Brazil | AL782 |
| HIPPER-FREIOS - Brazil | HFCT83 |
| GSP | 9232018K |
| GSP | 9232018 |
| FERSA | KV 367 |
| FAG | 805409B |
| FAG | 713 6110 00 |
| FAG | 713 6106 20 |
| FAG | 713611000 |
| FAG | 713610620 |
| BRT | PWK0648 |
| ALBARUS - Brazil | ALB70-470 |
| A&S | WK00045 |
OEM Interchange
| Brand | Part Number |
|---|---|
| VOLKSWAGEN | L 1TD 501 611 B |
| VOLKSWAGEN | 8S0 598 611 |
| VOLKSWAGEN | 7N0 598 611 |
| VOLKSWAGEN | 5QF 598 611 |
| VOLKSWAGEN | 3G0 598 611 A |
| VOLKSWAGEN | 3G0 598 611 |
| VOLKSWAGEN | 1TD 501 611 B |
| VOLKSWAGEN | 1T0598611B |
| VOLKSWAGEN | 1T0 598 611 B |
| VOLKSWAGEN | 1T0 598 611 |
| VOLKSWAGEN | 1T0 501 611 AL |
| VOLKSWAGEN | 1T0 501 611 AC |
| AUDI | 1T0598611B |
Application Information
| Brand | Model | Year | Application | Position |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | 2003-2012 | WHEEL | Rear |
| AUDI | Q3 | 2011-2018 | WHEEL | Rear |
| AUDI | Q3 / Q3 SPORTBACK | 2011-2017 | WHEEL | Rear |
| AUDI | TT | 2006-2014 | WHEEL | Rear |
| AUDI | TT | 2014-2018 | WHEEL | Rear |
| AUDI | TT ROADSTER | 2006-2014 | WHEEL | Rear |
| SEAT | ALHAMBRA | 2010-2018 | WHEEL | Rear |
| SEAT | ALTEA | 2004-2015 | WHEEL | Rear |
| SEAT | ALTEA XL | 2006-2015 | WHEEL | Rear |
| SEAT | LEON | 2007-2012 | WHEEL | Rear |
| SEAT | TOLEDO | 2004-2010 | WHEEL | Rear |
| SKODA | OCTAVIA | 2004-2013 | WHEEL | Rear |
| SKODA | SUPERB | 2008-2015 | WHEEL | Rear |
| SKODA | SUPERB | 2015-2018 | WHEEL | Rear |
| SKODA | YETI | 2009-2018 | WHEEL | Rear |
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 2017-2019 | WHEEL | Rear |
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 2011-2015 | WHEEL | Rear |
| VOLKSWAGEN | CC | 2011-2016 | WHEEL | Rear |
| VOLKSWAGEN | EOS | 2007-2014 | WHEEL | Rear |
| VOLKSWAGEN | FUSCA | 2013-2016 | WHEEL | |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2004-2009 | WHEEL | Rear |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2009-2013 | WHEEL | Rear |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 2005-2013 | WHEEL | Rear |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2005-2010 | WHEEL | Rear |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2010-2013 | WHEEL | Rear |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2010-2017 | WHEEL | Rear |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2005-2010 | WHEEL | Rear |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2010-2014 | WHEEL | Rear |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2014-2018 | WHEEL | Rear |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 2010-2014 | WHEEL | Rear |
| VOLKSWAGEN | PASSAT CC | 2008-2012 | WHEEL | Rear |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 2008-2017 | WHEEL | Rear |
| VOLKSWAGEN | SHARAN | 2010-2018 | WHEEL | Rear |
| VOLKSWAGEN | TAOS | 2021-2024 | WHEEL | |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2007-2017 | WHEEL | Rear |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2007-2019 | WHEEL | Rear |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 2003-2010 | WHEEL | Rear |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 2010-2015 | WHEEL | Rear |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 2012-2018 | WHEEL | Rear |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 2015-2018 | WHEEL | Rear |
نظر خریداران
در حال دریافت دیدگاهها…
ثبت دیدگاه
برای ثبت دیدگاه، وارد حساب خریدار شوید.