PHU2336KPFI
بلبرینگ توپی چرخ PFI PHU2336K
شناسه و مشخصات ثبتشده
- شماره فنی
- PHU2336K
- برند
- PFI
- دستهبندی
- بلبرینگ توپی چرخ
- قطر داخلی d
- 30mm
- ارتفاع H
- 68mm
توضیحات محصول
بلبرینگ توپی چرخ برند PFI با شماره فنی PHU2336K. قیمت و موجودی از طریق استعلام فروشگاه صنعتی کاوش پیگیری میشود.

رفرنس و کاربرد
جداول معادل، OEM و کاربرد از صفحهٔ رسمی سازنده.
Cross Reference with other manufacturers
| Brand | Part Number |
|---|---|
| TIMKEN | HA590159 |
| TIMKEN | 512336 |
| SPIDAN | 27644 |
| SNR | XTGB42015S01 |
| SNR | XTGB42015R01 |
| SNR | XTGB42015R00 |
| SNR | XTGB 42015 R01 |
| SNR | XTGB 42015 R00 |
| SNR | R154-55 |
| SNR | R154.55 |
| SKF | WKH3656 |
| SKF | VKBC42003 |
| SKF | VKBA3656 |
| SKF | VKBA 3656 |
| SKF | BR930623 |
| SKF | BR930524 |
| SKF | BAF1030D |
| SKF | BAF-0103D |
| SKF | BAF-0103 D/VK210 |
| SKF | BAF 1030 D |
| RUVILLE | 11738 |
| RUVILLE | 5475 |
| RUVILLE | 5454 |
| Repco | HA6233 |
| QUINTON HAZELL | QWB1350 |
| QUINTON HAZELL | QWB 1350 |
| PROTEX | PHK4946 |
| OPTIMAL | 102213 |
| NSK | ZA-30BWK21D-Y-A-01 |
| NAKATA - Brazil | NKF8160 |
| NSK | 30BWK21D-YA01 |
| MOOG | VO-WB-11070 |
| LUCAS | LKBA60091 |
| KSH | 18900091022 |
| IRB - Brazil | IR18846 |
| IMA - Brazil | AL-563 |
| IMA - Brazil | AL563 |
| ILJIN | IJ320717 |
| GSP | 9230082K |
| GSP | 9230082 |
| FLENNOR | FR191102 |
| FIRST LINE | FBK980 |
| FERSA | KV 358 |
| FAG | 713 6109 60 |
| FAG | 713 6106 90 |
| FAG | 713610960 |
| FAG | 713107810 |
| FAG | 574076 |
| FAG | 101964 |
| FAG | 101469 |
| BRT | PWK0660 |
| Automotive Bearings | ABK660 |
| A&S | WK00433 |
| A&S | WH20098BB |
OEM Interchange
| Brand | Part Number |
|---|---|
| VOLKSWAGEN | 8V059861A |
| VOLKSWAGEN | 8V0598611A |
| VOLKSWAGEN | 8V0598611 |
| VOLKSWAGEN | 8V0 598 611 A |
| VOLKSWAGEN | 8V0 598 611 |
| VOLKSWAGEN | 1K0-598-611 |
| VOLKSWAGEN | 1K0598611 |
| VOLKSWAGEN | 1K0-501-611G |
| VOLKSWAGEN | 1K0501611G |
| VOLKSWAGEN | 1K0501611E |
| VOLKSWAGEN | 1K0-501-611 |
| VOLKSWAGEN | 1K0407621E |
| VOLKSWAGEN | 1K0407621D |
| VOLKSWAGEN | 1K0 598 611 |
| VOLKSWAGEN | 1K0 501 611 G |
| VOLKSWAGEN | 1K0 501 611 E |
| VOLKSWAGEN | 1K0 407 621 E |
| VOLKSWAGEN | 1K0 407 621 D |
| NISSAN | 43202-50J00 |
| NISSAN | 43200-90J26 |
| NISSAN | 43200-90J10 |
| NISSAN | 43200-90J00 |
| NISSAN | 43200-50J55 |
| NISSAN | 43200-50J16 |
| NISSAN | 43200-50J15 |
| NISSAN | 43200-50J10 |
| NISSAN | 43200-50J06 |
| NISSAN | 43200-50J05 |
| NISSAN | 43200-50J00 |
| AUDI | 1K0-598-611 |
| AUDI | 1K0-501-611G |
| AUDI | 1K0501611 |
| AUDI | 1K0 501 611 |
Application Information
| Brand | Model | Year | Application | Position |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | 2003-2012 | WHEEL | Rear |
| AUDI | A3 | 2012-2017 | WHEEL | Rear |
| AUDI | A3 LIMOUSINE | 2012-2017 | WHEEL | Rear |
| AUDI | TT | 2008-2010 | WHEEL | Front |
| SEAT | ALTEA | 2004-2016 | WHEEL | Rear |
| SEAT | ALTEA XL | 2006-2016 | WHEEL | Rear |
| SEAT | ATECA | 2016-2019 | WHEEL | Rear |
| SEAT | LEON | 2005-2014 | WHEEL | Rear |
| SEAT | LEON | 2012-2018 | WHEEL | Rear |
| SKODA | OCTAVIA | 2012-2018 | WHEEL | Rear |
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 2011-2018 | WHEEL | Rear |
| VOLKSWAGEN | FUSCA | 2013-2016 | WHEEL | |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2003-2008 | WHEEL | Rear |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2008-2013 | WHEEL | Rear |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2012-2018 | WHEEL | Rear |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 2005-2016 | WHEEL | Rear |
| VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN | 2013-2018 | WHEEL | Rear |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2010-2013 | WHEEL | Rear |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2006-2010 | WHEEL | Front |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2006-2011 | WHEEL | Front |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2009- | WHEEL | Front |
| MG | MG 5 | 2021- | WHEEL | Front |
| Seat | León | 2014-2020 | Rear | |
| Audi | A3 | 2004-2019 | Rear | |
| VW | Golf | 2006-2021 | Rear | |
| VW | Jetta | 2011-2021 | Rear | |
| MG | MG5 | 2021-2023 | Rear | |
| MG | GT | 2022-2023 | Rear |
نظر خریداران
در حال دریافت دیدگاهها…
ثبت دیدگاه
برای ثبت دیدگاه، وارد حساب خریدار شوید.