PHU56010PFI
بلبرینگ توپی چرخ PFI PHU56010
شناسه و مشخصات ثبتشده
- شماره فنی
- PHU56010
- برند
- PFI
- دستهبندی
- بلبرینگ توپی چرخ
- قطر داخلی d
- 54mm
- قطر خارجی D
- 132mm
- ارتفاع H
- 51mm
توضیحات محصول
بلبرینگ توپی چرخ برند PFI با شماره فنی PHU56010. در جدول صفحهٔ رسمی سازنده قطر داخلی 54، قطر خارجی 132 و ارتفاع 51 میلیمتر درج شده است. قیمت و موجودی از طریق استعلام فروشگاه صنعتی کاوش پیگیری میشود.

رفرنس و کاربرد
جداول معادل، OEM و کاربرد از صفحهٔ رسمی سازنده.
Cross Reference with other manufacturers
| Brand | Part Number |
|---|---|
| Vetor - Brazil | B5496 |
| TIMKEN | BM500007 |
| TIMKEN | 515040 |
| SNR | R141-18 |
| SNR | R141-17 |
| SNR | R141.18 |
| SNR | R141.17 |
| SKF | VKBC42031 |
| SKF | VKBC42030 |
| SKF | VKBA7425 |
| SKF | VKBA6906 |
| SKF | VKBA6900 |
| SKF | VKBA 7425 |
| SKF | VKBA 6906 |
| SKF | VKBA 6900 |
| SKF | FW194 |
| Repco | HA6036 |
| PROTEX | PBK6036 |
| PFI | PHU8184 |
| OPTIMAL | 981887 |
| NTN | 515040 |
| NSK | ZA-54KWH01MY2CA01 |
| NSK | ZA-54KWH01J-Y-2CA-01 |
| NSK | 54KWH01J-Y-2CA-01 |
| NSK | 54KWH01ABS |
| NSK | 54KWH01 |
| NAKATA - Brazil | NKF8081 |
| KOYO | DU5496-6 |
| KOYO | DU 5496-S |
| KOYO | 2DUF054N-2KR |
| KOYO | 2DUF054N-2GR |
| KOYO | 2DUF054N-2E |
| KOYO | 2DUF054N-2C |
| KOYO | 2DUF054N-2B |
| IRB - Brazil | IR18985 |
| IRB - Brazil | IR18984 |
| IMA - Brazil | AL985 |
| IMA - Brazil | AL-938 |
| IMA - Brazil | AL938 |
| IMA | AL 985 |
| HIPPER-FREIOS - Brazil | HFCD500A |
| FREMAX | FWB-9789 |
| FERSA | F15324 |
| FERSA | F 15324 |
| FAG | 713 6212 40 |
| FAG | 713 1459 10 |
| FAG | 713621240 |
| FAG | 101876 |
| ALBARUS - Brazil | ALB70-441 |
| ALBARUS - Brazil | ALB70441 |
| A&S | WH20012RB |
OEM Interchange
| Brand | Part Number |
|---|---|
| TOYOTA | 90369-T0003 |
| TOYOTA | 90366-T0061 |
| TOYOTA | 90366-F0002 |
| TOYOTA | 90080-37030 |
| TOYOTA | 43570-60020 |
| TOYOTA | 43570-60011 |
| TOYOTA | 43570-60010 |
| TOYOTA | 43570-0C011 |
| TOYOTA | 43570-0C010 |
| TOYOTA | 43570-04010 |
Application Information
| Brand | Model | Year | Application | Position |
|---|---|---|---|---|
| LEXUS | GX460 | 2010-2014 | WHEEL | Front |
| LEXUS | GX470 | 2003-2009 | WHEEL | Front |
| TOYOTA | 4RUNNER | 2003-2009 | WHEEL | Front |
| TOYOTA | 4RUNNER | 2010-2017 | WHEEL | Front |
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2007-2014 | WHEEL | Front |
| TOYOTA | HILUX | 2016-2018 | WHEEL | Front |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2003-2008 | WHEEL | Front |
| TOYOTA | LAND CRUISER PICKUP | 1985-1990 | WHEEL | Rear |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2003-2010 | WHEEL | Front |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2009-2015 | WHEEL | Front |
| TOYOTA | SW4 | 2002-2014 | WHEEL | Front |
| TOYOTA | SW4 | 2002-2015 | WHEEL | Front |
| TOYOTA | TACOMA | 2005-2014 | WHEEL | Front |
| TOYOTA | TACOMA PICKUP | 2005-2015 | WHEEL | Front |
| TOYOTA | TRUCKMASTERS OX | 2005-2015 | WHEEL | Front |
| TOYOTA | TRUCKMASTERS OX | 2016-2018 | WHEEL | Front |
نظر خریداران
در حال دریافت دیدگاهها…
ثبت دیدگاه
برای ثبت دیدگاه، وارد حساب خریدار شوید.