PHU56619KPFI
بلبرینگ توپی چرخ PFI PHU56619K
شناسه و مشخصات ثبتشده
- شماره فنی
- PHU56619K
- برند
- PFI
- دستهبندی
- بلبرینگ توپی چرخ
- قطر خارجی D
- 144mm
- ارتفاع H
- 87.9mm
توضیحات محصول
بلبرینگ توپی چرخ برند PFI با شماره فنی PHU56619K. قیمت و موجودی از طریق استعلام فروشگاه صنعتی کاوش پیگیری میشود.

رفرنس و کاربرد
جداول معادل، OEM و کاربرد از صفحهٔ رسمی سازنده.
Cross Reference with other manufacturers
| Brand | Part Number |
|---|---|
| WJB | WA513305 |
| TIMKEN | HA590359 |
| SNR | R150-45 |
| SNR | R150.45 |
| SKF | VKBA6619 |
| SKF | VKBA 6619 |
| SKF | BR930800 |
| RUVILLE | 6254 |
| Repco | HA2055 |
| PROTEX | PHK5179 |
| PFI | PHU56619 |
| OPTIMAL | 501703 |
| OPTIMAL | 501701 |
| NSK | KH30102 |
| MOOG | BM-WB-11328 |
| MOOG | 513305 |
| MEYLE | 300 312 2104 |
| LUK | FW9305 |
| KOYO | 3DACF050DAR |
| KOYO | 3DACF050D-2CR FGP0/00E9 |
| KOYO | 3DACF050D2CR |
| KOYO | 3DACF050D-2BR FGP0/00E9 |
| KOYO | 3DACF050D-2ARFGP0/00E9 |
| KOYO | 3DACF050D-2AR FGP0/00E9 |
| KOYO | 3DACF050D2AR |
| IRB - Brazil | IR18923 |
| GSP | 9330026K |
| GSP | 9330026 |
| GMB | 715-0012 |
| FIRST LINE | FBK1147 |
| FEBI | 28491 |
| FAG | 713 6497 00 |
| FAG | 713649700 |
| FAG | 713 6494 50 |
| FAG | 713649450 |
| FAG | 713128810 |
| FAG | 713128800 |
| FAG | 713100610 |
| FAG | 101779 |
| BRT | PWK1734 |
| BENDIX | 051003B |
| BCA | WE61545 |
| Automotive Bearings | ABK1734 |
| A&S | WK00394 |
OEM Interchange
| Brand | Part Number |
|---|---|
| BMW | 31 22 6 882 263 |
| BMW | 31 22 6 867 808 |
| BMW | 31 20 6 795 959 |
| BMW | 31 20 6 779 735 |
| BMW | 31 20 6 773 207 |
| BMW | 33411133785 |
| BMW | 31226867808 |
| BMW | 31206795959 |
| BMW | 31206783065 |
| BMW | 31206779735 |
| BMW | 31206773207 |
Application Information
| Brand | Model | Year | Application | Position |
|---|---|---|---|---|
| BMW | X5 | 2010- | WHEEL | Front |
| BMW | X6 | 2010- | WHEEL | Front |
نظر خریداران
در حال دریافت دیدگاهها…
ثبت دیدگاه
برای ثبت دیدگاه، وارد حساب خریدار شوید.