PHU57029KPFI
بلبرینگ توپی چرخ PFI PHU57029K
شناسه و مشخصات ثبتشده
- شماره فنی
- PHU57029K
- برند
- PFI
- دستهبندی
- بلبرینگ توپی چرخ
- قطر خارجی D
- 198.5mm
- ارتفاع H
- 90mm
توضیحات محصول
بلبرینگ توپی چرخ برند PFI با شماره فنی PHU57029K. قیمت و موجودی از طریق استعلام فروشگاه صنعتی کاوش پیگیری میشود.

رفرنس و کاربرد
جداول معادل، OEM و کاربرد از صفحهٔ رسمی سازنده.
Cross Reference with other manufacturers
| Brand | Part Number |
|---|---|
| ZEKKERT | RL-2183 |
| VAICO | V25-1732 |
| TRISCAN | 8530 16264A |
| TRISCAN | 8530 16264 |
| TRICLO | 908503 |
| SWAG | 50 94 6668 |
| STC | T490306 |
| SNR | R141.95 |
| SKF | VKBA7029 |
| SKF | VKBA 7029 |
| RUVILLE | 221864 |
| REPKIT | RKB2851 |
| QUINTON HAZELL | QWB1574 |
| PLYOM | P750766 |
| PATRON | PBK7029H |
| OPTIMAL | 302908 |
| NTY | KLT-FR-059 |
| NAPA | PWB1353 |
| MTR | 12167672 |
| MOVIS | ASB2851 |
| MOTAQUIP | LVBK1706 |
| MOOG | FD-WB-12873 |
| MGA | KR3931 |
| MEYLE | 714 752 0017 |
| METZGER | WM 7029 |
| Metalcaucho | 90306 |
| MDR | GSP-9245026K |
| MAXGEAR | 33-1058 |
| LYNXauto | WH-1362 |
| LYNXauto | WH-1361 |
| KM International | RK7932 |
| KM International | RK7916 |
| KAWE | 8530 16264 |
| KAMOKA | 5500249 |
| GSP | 9245026K |
| GSP | 9245026 |
| FIRST LINE | FBK1459 |
| FEBI BILSTEIN | 46668 |
| FAST | FT22109 |
| FARE-MX | 26444 |
| FARE SA | 26444 |
| FAI AutoParts | FHBK1164 |
| FAG | 713 6793 20 |
| FAG | 713 6791 60 |
| EUROREPAR | 1686249280 |
| ESEN SKV | 29SKV304 |
| EGT | 554626EGTk |
| EBI | EBK2644A |
| DT Spare Parts | 1,392,109 |
| Dr!ve+ | DP2010.10.0425 |
| DAYCO | KWD1308 |
| COMLINE | CHA296 |
| CAUTEX | 750766 |
| CALIBER | RC7932 |
| CALIBER | RC7916 |
| BTA | H2G060BTA |
| BSG | BSG 30-605-028 |
| BREDA LORETT | KRT8163 |
| BORG & BECK | BWK1459 |
| AUTOTEAM | RA7932 |
| AUTOTEAM | RA7916 |
| AUTO-SPEED PARTS | 290RD01209 |
| AUTOKIT | 198,256 |
| ASHUKI by Palidium | PAL6-2075 |
| APEC | AWB1353 |
| A.B.S. | 201706 |
Application Information
| Brand | Model | Year | Application | Position | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 B5 | 1994-2001 | WHEEL | ||
| AUDI | A4 B5 | 1994-2002 | WHEEL | (8D2) | |
| AUDI | A4 B6 | 2000-2005 | WHEEL | Avant (8D5) | |
| AUDI | A4 B6 | 2002-2009 | WHEEL | Avant (8E5) | |
| AUDI | A6 C4 | 1994-1997 | WHEEL | Convertible (8H7) | |
| AUDI | A6 C5 | 1997-2005 | WHEEL | Avant (4A5) | |
| AUDI | A8 D2 | 1994-2005 | WHEEL | Avant (4B5) | |
| AUDI | ALLROAD C5 | 2000-2005 | WHEEL | (4D2, 4D8) | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 | 2012- | WHEEL | (4BH) | |
| FORD | TRANSIT | 2006-2014 | WHEEL | Bus (F3) | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 | 2012- | WHEEL | Van (FA_ _) | |
| FORD | TRANSIT TOURNEO | 2006-2014 | WHEEL | Van (FY, FZ) | |
| FORD | TRANSIT V363 | 2013- | WHEEL | Bus | |
| HONDA | CR-V IV | 2012- | WHEEL | Van (FCD, FDD) | |
| SKODA | SUPERB I | 2001-2008 | WHEEL | (RM_) | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B5 | 1996-2001 | WHEEL | (3U4) | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B5 | 1997-2001 | WHEEL | (3B2) | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B5.5 | 2000-2005 | WHEEL | Variant (3B5) |
نظر خریداران
در حال دریافت دیدگاهها…
ثبت دیدگاه
برای ثبت دیدگاه، وارد حساب خریدار شوید.