PHU57030KPFI
بلبرینگ توپی چرخ PFI PHU57030K
شناسه و مشخصات ثبتشده
- شماره فنی
- PHU57030K
- برند
- PFI
- دستهبندی
- بلبرینگ توپی چرخ
- قطر خارجی D
- 198.5mm
- ارتفاع H
- 88mm
توضیحات محصول
بلبرینگ توپی چرخ برند PFI با شماره فنی PHU57030K. قیمت و موجودی از طریق استعلام فروشگاه صنعتی کاوش پیگیری میشود.

رفرنس و کاربرد
جداول معادل، OEM و کاربرد از صفحهٔ رسمی سازنده.
Cross Reference with other manufacturers
| Brand | Part Number |
|---|---|
| ZEKKERT | RL-2182 |
| VEMA | 19907 |
| VAICO | V25-1733 |
| TRISCAN | 8530 16265A |
| TRISCAN | 8530 16265 |
| TRICLO | 908504 |
| TRIALLI | MR 1094 |
| SWAG | 33 10 5314 |
| STC | T490305 |
| SNR | R141.94 |
| SKF | VKBA7030 |
| SKF | VKBA 7030 |
| RUVILLE | 221893 |
| REPKIT | RKB2880 |
| RCA FRANCE | RCAK1556 |
| QUINTON HAZELL | QWB1575 |
| PLYOM | P750765 |
| PATRON | PBK7030H |
| OPTIMAL | 302906 |
| NTY | KLT-FR-058 |
| NK | 762555 |
| NATIONAL | NBK1095 |
| NAPA | PWB1355 |
| Multiparts | 70-010126 |
| MOVIS | ASB2880 |
| MOTAQUIP | LVBK1705 |
| MOOG | FD-WB-12874 |
| MEYLE | 714 752 0018 |
| METZGER | WM 7030 |
| Metalcaucho | 90305 |
| MDR | GSP-9237025K |
| MAXGEAR | 33-1053 |
| LYNXauto | WH-1362 |
| KM International | RK7915 |
| KAWE | 8530 16265 |
| KAMOKA | 5500249 |
| GSP | 9237025K |
| GSP | 9237025 |
| GMW | BK212664CB |
| FORMPART | 15498044/S |
| FIRST LINE | FBK1460 |
| FEBI BILSTEIN | 179848 |
| FAST | FT22108 |
| FARE-MX | 26443 |
| FARE SA | 26443 |
| FAI AutoParts | FHBK1163 |
| FAG | 713 6791 50 |
| EUROREPAR | 1686249380 |
| ESEN SKV | 29SKV305 |
| DT Spare Parts | 1392108 |
| Dr!ve+ | DP2010.10.0424 |
| DAYCO | KWD1367 |
| DACO Germany | 111014 |
| COMLINE | CHA305 |
| COMLINE | CBK309 |
| CAUTEX | 750765 |
| CALIBER | RC7915 |
| BTA | H2G062BTA |
| BSG | BSG 30-605-027 |
| BREDA LORETT | KRT8162 |
| BORG & BECK | BWK1460 |
| BIRTH | 3520 |
| AUTOTEAM | RA7915 |
| AUTO-SPEED PARTS | 290RD01210 |
| AUTOKIT | 198285 |
| ASHUKI by Palidium | PAL6-2076 |
| APEC | AWB1355 |
| A.B.S. | 201707 |
Application Information
| Brand | Model | Year | Application | Position | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | DOKKER EXPRESS BOX BODY/MPV | WHEEL | Variant (3B6) | ||
| DACIA | DOKKER MPV | WHEEL | |||
| DACIA | LODGY | WHEEL | |||
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 BUS | WHEEL | |||
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 BUS | WHEEL | |||
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 VAN | WHEEL | |||
| FORD | TRANSIT V363 BUS | WHEEL | |||
| FORD | TRANSIT V363 PLATFORM/CHASSIS | WHEEL | |||
| FORD | TRANSIT V363 VAN | WHEEL | |||
| RENAULT | CAPTUR I | WHEEL |
نظر خریداران
در حال دریافت دیدگاهها…
ثبت دیدگاه
برای ثبت دیدگاه، وارد حساب خریدار شوید.