PHU57120PFI
بلبرینگ توپی چرخ PFI PHU57120
شناسه و مشخصات ثبتشده
- شماره فنی
- PHU57120
- برند
- PFI
- دستهبندی
- بلبرینگ توپی چرخ
- قطر داخلی d
- 28mm
- قطر خارجی D
- 129mm
- ارتفاع H
- 100mm
توضیحات محصول
بلبرینگ توپی چرخ برند PFI با شماره فنی PHU57120. در جدول صفحهٔ رسمی سازنده قطر داخلی 28، قطر خارجی 129 و ارتفاع 100 میلیمتر درج شده است. قیمت و موجودی از طریق استعلام فروشگاه صنعتی کاوش پیگیری میشود.

رفرنس و کاربرد
جداول معادل، OEM و کاربرد از صفحهٔ رسمی سازنده.
Cross Reference with other manufacturers
| Brand | Part Number |
|---|---|
| SNR | R159 70 |
| FAG | 713 6506 80 |
| SKF | VKBA 7120 |
| SKF | VKBC 42037 |
OEM Interchange
| Brand | Part Number |
|---|---|
| TOYOTA | SU001-A6528 |
| CITROEN/OPEL/PEUGEOT | 9819074780 |
Application Information
| Brand | Model | Year | Application | Position |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | JUMPY III (V_) 1.5 BlueHDi 100 - 120 | 2018-2025 | REAR | |
| CITROEN | JUMPY III (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 2016-2022 | REAR | |
| CITROEN | JUMPY III (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 2016- | REAR | |
| CITROEN | JUMPY III (V_) 2.0 BlueHDi 120 - 120 4x4 | 2016-2022 | REAR | |
| CITROEN | JUMPY III (V_) 2.0 BlueHDi 150 - 150 4x4 | 2016-2022 | REAR | |
| CITROEN | JUMPY III (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 2016-2025 | REAR | |
| CITROEN | JUMPY III (V_) ë-JUMPY | 2020- | REAR | |
| CITROEN | SPACETOURER (V_) 1.5 BlueHDi 100 - 120 | 2018-2025 | REAR | |
| CITROEN | SPACETOURER (V_) 1.6 BlueHDi 95-115 | 2016-2022 | REAR | |
| CITROEN | SPACETOURER (V_) 1.6 HDi 90 | 2018- | REAR | |
| CITROEN | SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 2020-2025 | REAR | |
| CITROEN | SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 150 - 150 4x4 | 2016-2022 | REAR | |
| CITROEN | SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 2016-2025 | REAR | |
| CITROEN | SPACETOURER (V_) ë-SPACETOURER | 2020- | REAR | |
| OPEL | VIVARO C (K0) 1.5 | 2019-2025 | REAR | |
| OPEL | VIVARO C (K0) 2.0 | 2019-2025 | REAR | |
| OPEL | VIVARO C (K0) VIVARO-E | 2020- | REAR | |
| OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | 2019-2025 | REAR | |
| OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) VIVARO-E | 2020- | REAR | |
| OPEL | ZAFIRA LIFE (K0) 1.5 | 2019-2025 | REAR | |
| OPEL | ZAFIRA LIFE (K0) 2.0 | 2019-2025 | REAR | |
| OPEL | ZAFIRA LIFE (K0) E LIFE | 2020- | REAR | |
| OPEL | ZAFIRA LIFE (K0) E LIFE | 2024- | REAR | |
| PEUGEOT | EXPERT (V_) 1.5 BlueHDi 100 - 120 - 120 4x4 | 2018-2025 | REAR | |
| PEUGEOT | EXPERT (V_) 1.6 BlueHDi 95-115 | 2018-2025 | REAR | |
| PEUGEOT | EXPERT (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 2019-2022 | REAR | |
| PEUGEOT | EXPERT (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 2021-2025 | REAR | |
| PEUGEOT | EXPERT (V_) 2.0 BlueHDi 150 - 150 4x4 | 2016-2022 | REAR | |
| PEUGEOT | EXPERT (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 2016-2025 | REAR | |
| PEUGEOT | EXPERT (V_) E-EXPERT | 2020- | REAR | |
| PEUGEOT | EXPERT Furgoneta (V_) E-EXPERT HYDROGEN | 2020- | REAR | |
| PEUGEOT | TRAVELLER (V_) 1.5 BlueHDi 100 -120 | 2018-2025 | REAR | |
| PEUGEOT | TRAVELLER (V_) 1.6 BlueHDi 95-115 | 2016-2019 | REAR | |
| PEUGEOT | TRAVELLER (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 2019-2022 | REAR | |
| PEUGEOT | TRAVELLER (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 2020-2025 | REAR | |
| PEUGEOT | TRAVELLER (V_) 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 4x4 | 2016-2022 | REAR | |
| PEUGEOT | TRAVELLER (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 2023- | REAR | |
| PEUGEOT | TRAVELLER (V_) E-TRAVELLER | 2020- | REAR | |
| TOYOTA | PROACE (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ2-MDZ9) | 2016-2020 | REAR | |
| TOYOTA | PROACE (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) | 2016-2022 | REAR | |
| TOYOTA | PROACE (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) | 2016-2025 | REAR | |
| TOYOTA | PROACE Caja/Chasis (MDZ_) Electric (MDZS, MDZZ) | 2021- | REAR | |
| TOYOTA | PROACE Furgoneta (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) | 2019- | REAR | |
| TOYOTA | PROACE Furgoneta (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) | 2019-2025 | REAR | |
| TOYOTA | PROACE Furgoneta (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) | 2016-2022 | REAR | |
| TOYOTA | PROACE Furgoneta (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 2018-2022 | REAR | |
| TOYOTA | PROACE VERSO (MPY_) 1.5 D4d (MPY1-MPY8) | 2018-2025 | REAR | |
| TOYOTA | PROACE VERSO (MPY_) 1.6 D4d (MPY2-MPY9) | 2019-2022 | REAR | |
| TOYOTA | PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D4d (MPY3) | 2019-2022 | REAR | |
| TOYOTA | PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D4d (MPY4) | 2016-2022 | REAR | |
| TOYOTA | PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D4d (MPY6, MPY5) | 2016-2025 | REAR | |
| TOYOTA | PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D4d (MPYA) | 2020-2025 | REAR | |
| TOYOTA | PROACE VERSO (MPY_) Electric | 2024- | REAR | |
| TOYOTA | PROACE VERSO (MPY_) Electric (MPYS, MPYZ) | 2021-2023 | REAR |
نظر خریداران
در حال دریافت دیدگاهها…
ثبت دیدگاه
برای ثبت دیدگاه، وارد حساب خریدار شوید.