PHU590461PFI
بلبرینگ توپی چرخ PFI PHU590461
شناسه و مشخصات ثبتشده
- شماره فنی
- PHU590461
- برند
- PFI
- دستهبندی
- بلبرینگ توپی چرخ
- قطر داخلی d
- 24.5mm
- قطر خارجی D
- 151.8mm
- ارتفاع H
- 87mm
توضیحات محصول
بلبرینگ توپی چرخ برند PFI با شماره فنی PHU590461. در جدول صفحهٔ رسمی سازنده قطر داخلی 24.5، قطر خارجی 151.8 و ارتفاع 87 میلیمتر درج شده است. قیمت و موجودی از طریق استعلام فروشگاه صنعتی کاوش پیگیری میشود.

رفرنس و کاربرد
جداول معادل، OEM و کاربرد از صفحهٔ رسمی سازنده.
Cross Reference with other manufacturers
| Brand | Part Number |
|---|---|
| TRISCAN | 8530 40248 |
| TIMKEN | HA590461 |
| TIMKEN | 512501 |
| SKF | VKBA 7666 |
| SKF | BR930909 |
| RUVILLE | 7478 |
| Repco | HA590461 |
| QUINTON HAZELL | QWB1639 |
| PROTEX | PHK5654 |
| OPTIMAL | 912708 |
| NTN | HUB387T-3 |
| MOOG | NMG512501 |
| MOOG | 512501 |
| Metalcaucho | 90344 |
| JAPANPARTS | KK-24061 |
| IRB - Brazil | IR18855 |
| IPD | 30-2712 |
| GSP | GHA323003K |
| GSP | 9323003K |
| FEBEST | 0382-RM4MR |
| FAG | 713 6271 20 |
| FAG | 102381 |
| BTA | H24078BTA |
| BRT | PWK2150 |
| BRT | PWK2037 |
| BCA | WE60605 |
| Automotive Bearings | ABK2037 |
| ASVA | HNWH-RM4MR |
| ASHIKA | 44-24061 |
| a.b.s. | 201856 |
| A&S | WH30319BB |
OEM Interchange
| Brand | Part Number |
|---|---|
| HONDA | 42200-TOA-951 |
| HONDA | 42200-T1G-E01 |
| HONDA | 42200T1GE01 |
| HONDA | 42200T0A951 |
Application Information
| Brand | Model | Year | Application | Position |
|---|---|---|---|---|
| ACURA | RDX | 2012-2017 | WHEEL | Rear |
| HONDA | CR-V | 2012-2018 | WHEEL | Rear |
نظر خریداران
در حال دریافت دیدگاهها…
ثبت دیدگاه
برای ثبت دیدگاه، وارد حساب خریدار شوید.