PW28610042CSPFI
بلبرینگ توپی چرخ PFI PW28610042CS
شناسه و مشخصات ثبتشده
- شماره فنی
- PW28610042CS
- برند
- PFI
- دستهبندی
- بلبرینگ توپی چرخ
- قطر داخلی d
- 28mm
- قطر خارجی D
- 61mm
- ارتفاع H
- 42mm
توضیحات محصول
بلبرینگ توپی چرخ برند PFI با شماره فنی PW28610042CS. در جدول صفحهٔ رسمی سازنده قطر داخلی 28، قطر خارجی 61 و ارتفاع 42 میلیمتر درج شده است. قیمت و موجودی از طریق استعلام فروشگاه صنعتی کاوش پیگیری میشود.

رفرنس و کاربرد
جداول معادل، OEM و کاربرد از صفحهٔ رسمی سازنده.
Cross Reference with other manufacturers
| Brand | Part Number |
|---|---|
| UBC | DAC28610042 |
| TIMKEN | 513031 |
| STAHLGRUBER | 366 0258 |
| STAHLGRUBER | 355 5088 |
| SNR | R169-14(kit) |
| SNR | R169-14 (kit) |
| SNR | R169-14 |
| SNR | R169-09 |
| SNR | R169.14 |
| SKF | VKBA1346 |
| SKF | VKBA1345 |
| SKF | VKBA 1345 |
| SKF | VKBA 1346 |
| RUVILLE | 11236 |
| RUVILLE | 6914 |
| RUVILLE | 6909 |
| QUINTON HAZELL | QWB704 |
| QUINTON HAZELL | QWB637 |
| QUINTON HAZELL | QWB 704 |
| OPTIMAL | 982780 |
| NSK | 28BWD01A |
| KOYO | DAC386142AWCS40 |
| KOYO | DAC286142AWS |
| KOYO | DAC286142AWCS40 |
| KOYO | DAC286142AW CS40 |
| KOYO | DAC286142AW |
| KOYO | DAC 286142 AW |
| KACO | 4413-2 |
| KACO | 4413.2 |
| KACO | 4409-2 |
| KACO | 4409.2 |
| IPD | 30-1837 |
| IPD | 30-1823 |
| GKN | 0-026780 |
| GKN | 0-026620 |
| GKN | 0.026780 |
| GKN | 0.026620 |
| FERSA | KF352 |
| FERSA | KF 352 |
| FERSA | F16077 |
| FERSA | F 16077 |
| FAG | 713 6482 30 |
| FAG | 713 6183 70 |
| FAG | 713648230 |
| FAG | 713618370 |
| FAG | 713618250 |
| FAG | 101338 |
| AUGROS | 5189615 7 |
| AUGROS | 5189612 4 |
| A&S | WB28610042BB |
OEM Interchange
| Brand | Part Number |
|---|---|
| TOYOTA | 90369-28006 |
| TOYOTA | 42421-19035 |
| SEA-DOO | 267000030 |
| CHEVROLET | 94840382 |
Application Information
| Brand | Model | Year | Application | Position |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | NOVA | 1985-1988 | WHEEL | Rear |
| GEO | PRIZM | 1989-1992 | WHEEL | Rear |
| SEA-DOO | GTI | |||
| SEA-DOO | GTI / SE 130 | |||
| SEA-DOO | GTI LTD | |||
| SEA-DOO | GTI LTD 155 | |||
| SEA-DOO | GTI RENTAL | |||
| SEA-DOO | GTI RENTAL 130 | |||
| SEA-DOO | GTI SE | |||
| SEA-DOO | GTI SE 155 | |||
| SEA-DOO | GTI WAKE 155 | |||
| SEA-DOO | GTR 215 | |||
| SEA-DOO | GTS 130 | |||
| SEA-DOO | GTS PRO 130 | |||
| SEA-DOO | GTS RENTAL 130 | |||
| SEA-DOO | GTX | |||
| SEA-DOO | GTX 155 | |||
| SEA-DOO | GTX LTD SUPER CHARGED 185 | |||
| SEA-DOO | GTX LTD SUPER CHARGED 215 | |||
| SEA-DOO | GTX LTD SUPER CHARGED 255 | |||
| SEA-DOO | GTX LTD SUPER CHARGED 260 | |||
| SEA-DOO | GTX SUPER CHARGED 185 | |||
| SEA-DOO | GTX SUPER CHARGED 215 | |||
| SEA-DOO | GTX WAKE | |||
| SEA-DOO | GTX WAKE PRO 215 | |||
| SEA-DOO | GTX WAKE SUPER CHARGED 215 | |||
| SEA-DOO | RXP N/A 155 | |||
| TOYOTA | COROLLA | 1983-1987 | WHEEL | Front |
| TOYOTA | COROLLA | 1988-1991 | WHEEL | Rear |
| TOYOTA | COROLLA 2 | 1983-1987 | WHEEL | Rear |
| TOYOTA | COROLLA LEVIN | 1983-1987 | WHEEL | Front |
| TOYOTA | COROLLA LEVIN | 1988-1991 | WHEEL | Rear |
| TOYOTA | CORSA | 1983-1987 | WHEEL | Rear |
| TOYOTA | MR2 | 1984-1989 | WHEEL | Front |
| TOYOTA | SPRINTER | 1983-1987 | WHEEL | Front |
| TOYOTA | SPRINTER | 1988-1991 | WHEEL | Rear |
| TOYOTA | SPRINTER CARIB | 1983-1987 | WHEEL | Rear |
| TOYOTA | SPRINTER TRUENO | 1983-1987 | WHEEL | Front |
| TOYOTA | SPRINTER TRUENO | 1988-1991 | WHEEL | Rear |
| TOYOTA | TERCEL WAGON | 1983-1987 | WHEEL | Rear |
نظر خریداران
در حال دریافت دیدگاهها…
ثبت دیدگاه
برای ثبت دیدگاه، وارد حساب خریدار شوید.