PW45840041/39CSKPFI
بلبرینگ توپی چرخ PFI PW45840041/39CSK
شناسه و مشخصات ثبتشده
- شماره فنی
- PW45840041/39CSK
- برند
- PFI
- دستهبندی
- بلبرینگ توپی چرخ
- قطر داخلی d
- 45mm
- قطر خارجی D
- 84mm
- ارتفاع H
- 41mm
توضیحات محصول
بلبرینگ توپی چرخ برند PFI با شماره فنی PW45840041/39CSK. در جدول صفحهٔ رسمی سازنده قطر داخلی 45، قطر خارجی 84 و ارتفاع 41 میلیمتر درج شده است. قیمت و موجودی از طریق استعلام فروشگاه صنعتی کاوش پیگیری میشود.

رفرنس و کاربرد
جداول معادل، OEM و کاربرد از صفحهٔ رسمی سازنده.
Cross Reference with other manufacturers
| Brand | Part Number |
|---|---|
| UBC | DAC45840039/41 |
| TIMKEN | 510034 |
| SNR | R184-14 |
| SNR | R184.14 |
| SKF | VKBA6891 |
| SKF | GRW218 |
| SKF | FW70 |
| SKF | BAHB309797B |
| SKF | BAH-0160A |
| RUVILLE | 8931 |
| OTHERS | DAC45840041/39 |
| OPTIMAL | 921895 |
| NSK | 45BWD03CA101 |
| NSK | 45BWD03 |
| MEVOTECH | H510034 |
| LUK | SA0034 |
| KOYO | DAC4584DWCS76 |
| ILJIN | IJ-H0055 |
| ILJIN | IJ-111003 |
| FERSA | KF 487 |
| FAG | F-806187-01-RDL |
| FAG | F-806187.01.RDL |
| FAG | 806187-01 |
| FAG | 806187.01 |
| FAG | 713 6263 70 |
| FAG | 713626370 |
| BWS | 4668 KIT |
| BECK ARNLEY | 051-4160 |
| BCA | WE60704 |
| AUTOPART | 1410-45545 |
| A&S | WK00547 |
| A&S | WB45840041/39BB |
| A&S | BU0014 |
OEM Interchange
| Brand | Part Number |
|---|---|
| MITSUBISHI | MR449796 |
| MITSUBISHI | MB633430 |
| MITSUBISHI | MB633429 |
| KIA | 51750-39603 |
| KIA | 51720-38-110 |
| KIA | 51720-2T-000 |
| KIA | 51720-1D-000 |
| HYUNDAI | 51720-3A101 |
| HYUNDAI | 51720-38110 |
| HYUNDAI | 51720-2G000 |
| HYUNDAI | 51720-1D000 |
Application Information
| Brand | Model | Year | Application | Position |
|---|---|---|---|---|
| DODGE | STEALTH | 1991-1996 | WHEEL | Front |
| HYUNDAI | AZERA | 2012-2017 | WHEEL | Front |
| HYUNDAI | I40 | 2012-2014 | WHEEL | Front |
| HYUNDAI | I40 CW | 2011-2014 | WHEEL | Front |
| HYUNDAI | IX 35 | 2010-2013 | WHEEL | Front |
| HYUNDAI | IX35 | 2010-2015 | WHEEL | Front |
| HYUNDAI | SANTA FE | 2001-2006 | WHEEL | Front |
| HYUNDAI | SANTA FÉ | 2001-2005 | WHEEL | Front |
| HYUNDAI | SONATA | 1991-1994 | WHEEL | Front |
| HYUNDAI | SONATA | 2002-2015 | WHEEL | Front |
| HYUNDAI | TUCSON | 2004-2018 | WHEEL | Front |
| HYUNDAI | TUCSON | 2010-2015 | WHEEL | Front |
| HYUNDAI | XG | 2002-2005 | WHEEL | Front |
| HYUNDAI | XG350 | 2002-2005 | WHEEL | Front |
| KIA | CADENZA | 2014-2016 | WHEEL | Front |
| KIA | CARENS II | 2006-2013 | WHEEL | Front |
| KIA | CARENS III | 2013-2014 | WHEEL | Front |
| KIA | MAGENTIS I | 2002-2005 | WHEEL | Front |
| KIA | MAGENTIS II | 2005-2010 | WHEEL | Front |
| KIA | OPTIMA I | 2002-2005 | WHEEL | Front |
| KIA | OPTIMA II | 2005-2010 | WHEEL | Front |
| KIA | OPTIMA III | 2010-2016 | WHEEL | Front |
| KIA | RONDO | 2007-2012 | WHEEL | Front |
| KIA | RONDO | 2014-2016 | WHEEL | Front |
| KIA | SPORTAGE | 2004-2018 | WHEEL | Front |
| KIA | SPORTAGE | 2015-2023 | WHEEL | Front |
| KIA MOTORS | CADENZA | 2010- | WHEEL | Front |
| KIA MOTORS | MAGENTIS | 2006-2010 | WHEEL | Front |
| KIA MOTORS | OPTIMA | 2012- | WHEEL | Front |
| KIA MOTORS | SPORTAGE | 2004-2010 | WHEEL | Front |
| KIA MOTORS | SPORTAGE | 2005-2015 | WHEEL | Front |
| MITSUBISHI | 3000GT | 1991-1999 | WHEEL | Front |
| MITSUBISHI | DIAMANTE | 1992-2004 | WHEEL | Front |
نظر خریداران
در حال دریافت دیدگاهها…
ثبت دیدگاه
برای ثبت دیدگاه، وارد حساب خریدار شوید.