PWK4544PFI
بلبرینگ توپی چرخ PFI PWK4544
شناسه و مشخصات ثبتشده
- شماره فنی
- PWK4544
- برند
- PFI
- دستهبندی
- بلبرینگ توپی چرخ
- قطر داخلی d
- 29mm
- قطر خارجی D
- 50.29mm
- ارتفاع H
- 14.22mm
توضیحات محصول
بلبرینگ توپی چرخ برند PFI با شماره فنی PWK4544. قیمت و موجودی از طریق استعلام فروشگاه صنعتی کاوش پیگیری میشود.

رفرنس و کاربرد
جداول معادل، OEM و کاربرد از صفحهٔ رسمی سازنده.
Cross Reference with other manufacturers
| Brand | Part Number |
|---|---|
| Vetor - Brazil | VK0005TG |
| TIMKEN | LM11749/LM11710 |
| TIMKEN | L45449/L45410 |
| TIMKEN | EK73797 |
| SNR | R153.07 |
| SKF | VKBA944 |
| SKF | VKBA4544A |
| SKF | VKBA4544 |
| SKF | VKBA1461 |
| SKF | VKBA 944 |
| SKF | VKBA 4544 A |
| SKF | VKBA 1461 |
| RUVILLE | 5307 |
| QUINTON HAZELL | QWB 155C |
| OPTIMAL | 972389 |
| OPTIMAL | 200012 |
| MOOG | OP-WB-11115 |
| MOOG | OP-WB-11084 |
| MOOG | DE-WB-12068 |
| LUCAS | LKBA67001 |
| KSH | 18900091063 |
| IRB - Brazil | IRB200 |
| IRB | IR12042 |
| IRB | IR12031 |
| INA | F-555789 |
| IMA - Brazil | ALK-4544 |
| IMA - Brazil | ALK4544 |
| FLENNOR | FR299901 |
| FIRST LINE | FBK101 |
| FIRST LINE | FBK026 |
| FERSA | KA 038 |
| FERSA | KA 007 |
| FAG | WBK0003 |
| FAG | KLM11749.LM11710 |
| FAG | KL45449.L45410 |
| FAG | 713 8001 10 |
| FAG | 713 6445 10 |
| FAG | 518772 |
| BRT | BRT612 |
| A&S | WK00120 |
OEM Interchange
| Brand | Part Number |
|---|---|
| VOLVO | 184447 |
| VOLKSWAGEN | 969 300 171 |
| VOLKSWAGEN | 6U0501319 |
| VOLKSWAGEN | 6U0 501 319 |
| VOLKSWAGEN | 311405625E |
| VOLKSWAGEN | 311 405 645 |
| VOLKSWAGEN | 311 405 625 E |
| VOLKSWAGEN | 969300171 |
| VOLKSWAGEN | 311405645 |
| VAUXHALL | 3 30 011 |
| VAUXHALL | 3 28 022 |
| VAUXHALL | 16 03 193 |
| VAUXHALL | 16 03 065 |
| VAUXHALL | 90486463 |
| VAUXHALL | 90005147 |
| VAUXHALL | 11070311 |
| VAUXHALL | 11054489 |
| VAUXHALL | 1603193 |
| VAUXHALL | 1603065 |
| VAUXHALL | 330011 |
| VAUXHALL | 328022 |
| TALBOT | 20339N |
| TALBOT | 20339 N |
| SKODA | 969-300291 |
| SKODA | 969-300171 |
| ROVER | GHB107 |
| ROVER | GHB 107 |
| ROVER | CAC4603 |
| ROVER | CAC 4603 |
| OPEL | 90486463 |
| OPEL | 90005147 |
| OPEL | 11070311 |
| OPEL | 11054489 |
| OPEL | 1603193 |
| OPEL | 1603065 |
| OPEL | 330011 |
| OPEL | 328022 |
| OPEL | 328018 |
| MERCEDES BENZ | 006 981 16 05 |
| MERCEDES BENZ | 005 981 71 05 |
| MERCEDES BENZ | 59817105 |
| MASSEY FERGUSON | 5183420/8 |
| GMC - CHEVROLET | 11070311 |
| GMC - CHEVROLET | 11054489 |
| GM | 16 03 065 |
| GM | 94535218 |
| GM | 90486463 |
| GM | 90005147 |
| GM | 11070311 |
| GM | 11054489 |
| GM | 1603193 |
| FORD | 72GB-1215-AA |
| FORD | 72GB-1200-AA |
| FORD | 1565444 |
| FORD | 1492160 |
| FORD | 527972 |
| DAF | 184447 |
| DAEWOO | 926517201 |
| DAEWOO | 926517101 |
| DAEWOO | 528996 |
| BMW | 31212634104 |
| BMW | 31211110115 |
| ALFA ROMEO | 11600.21413.06 |
| ALFA ROMEO | 11600.21413.03 |
| ALFA ROMEO | 11600.21408.00 |
| ALFA ROMEO | 60521282 |
| ALFA ROMEO | 510385 |
| ALFA ROMEO | 510384 |
Application Information
| Brand | Model | Year | Application | Position |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CELTA | 2011-2016 | WHEEL | |
| CHEVROLET | CLASSIC | 2002- | WHEEL | Rear |
| CHEVROLET | CLASSIC | 2002-2007 | WHEEL | Rear |
| CHEVROLET | CLASSIC | 2002-2016 | WHEEL | Rear |
| CHEVROLET | CORSA | 1998-2010 | WHEEL | |
| CHEVROLET | IPANEMA | 1989-1997 | WHEEL | Rear |
| CHEVROLET | KADETT | 1992-1997 | WHEEL | |
| CHEVROLET | MONZA | 1982-1986 | WHEEL | Rear |
| CHEVROLET | MONZA | 1982-1996 | WHEEL | Rear |
| CHEVROLET | MONZA | 1987-1996 | WHEEL | Rear |
| CHEVROLET | PRISMA | 2011-2016 | WHEEL | |
| CHEVROLET | TIGRA | 1998-1999 | WHEEL | Rear |
| CHEVROLET | TRIGA | 1998-2001 | WHEEL |
نظر خریداران
در حال دریافت دیدگاهها…
ثبت دیدگاه
برای ثبت دیدگاه، وارد حساب خریدار شوید.